湖南工程學(xué)院2024年湖南招生計(jì)劃
2025-01-15 12:20:37網(wǎng)絡(luò)資源
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 4500 | 49 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 33 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 廣告學(xué) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 6000 | 30 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 58 |
管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 19 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 4500 | 60 |
外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 4500 | 73 |
材料與化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 119 |
紡織服裝學(xué)院 | 紡織工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 104 |
建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科批(普通) | 物理類 | 5 | 5900 | 15 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 35 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 23 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 廣告學(xué) | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 6000 | 62 |
材料與化工學(xué)院 | 材料化學(xué) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 101 |
材料與化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 53 |
材料與化工學(xué)院 | 輕化工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 74 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 23 |
管理學(xué)院 | 市場營銷 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 25 |
管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 17 |
管理學(xué)院 | 物流管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 26 |
材料與化工學(xué)院 | 生物工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 55 |
管理學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5000 | 49 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 125 |
智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 133 |
計(jì)算科學(xué)與電子學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 57 |
材料與化工學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 70 |
外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 4500 | 45 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 210 |
紡織服裝學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 61 |
建筑工程學(xué)院 | 工程管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 83 |
計(jì)算科學(xué)與電子學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 4500 | 65 |
電氣與信息工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 166 |
電氣與信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 144 |
計(jì)算科學(xué)與電子學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 120 |
電氣與信息工程學(xué)院 | 自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 193 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 軟件工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 58 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 194 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 120 |
電氣與信息工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 57 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 103 |
建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科批(普通) | 歷史類 | 5 | 5900 | 2 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 56 |
管理學(xué)院 | 市場營銷 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 29 |
管理學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 55 |
計(jì)算科學(xué)與電子學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 68 |
電氣與信息工程學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 92 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 61 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 147 |
建筑工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 76 |
建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 188 |
管理學(xué)院 | 物流管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 30 |
管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 26 |
管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 23 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 64 |
管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5000 | 57 |
紡織服裝學(xué)院 | 非織造材料與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 53 |
紡織服裝學(xué)院 | 表演 | 本科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 | 15 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 | 89 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 | 53 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 | 35 |
紡織服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 | 57 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科提前批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 | 14 |
卓越工程師學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 31 |
卓越工程師學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 31 |
卓越工程師學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 31 |
卓越工程師學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 31 |
國際教育學(xué)院 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 22000 | 93 |
國際教育學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 22000 | 96 |
國際教育學(xué)院 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 25400 | 96 |
建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 | 5900 | 30 |
紡織服裝學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 本科批(普通) | 歷史類 | 4 | 5900 | 10 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號