江西科技師范大學2024年浙江招生計劃
2025-01-15 12:10:46網(wǎng)絡資源
年份 | 省份 | 學院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區(qū) | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 文學院 | 漢語言文學(師范) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 浙江 | 美術學院 | 美術學(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類統(tǒng)考批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 浙江 | 材料與能源學院 | 新能源材料與器件 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 教育學院 | 教育技術學(師范) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 浙江 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 浙江 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 法學 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 浙江 | 教育學院 | 小學教育(師范) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 浙江 | 土木工程學院 | 智能建造 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類統(tǒng)考批 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 浙江 | 智能制造學院 | 智能感知工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 浙江 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 浙江 | 旅游與歷史文化學院 | 歷史學(師范) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 浙江 | 化學化工學院 | 化學(師范) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 浙江 | 藥學院 | 藥學 | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 生命科學學院 | 生物科學(師范) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 浙江 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 浙江 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 計算機科學與技術(泰豪) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 財務管理 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 浙江 | 生命科學學院 | 生物制藥 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 浙江 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 環(huán)境設計(泰豪) | 藝術(不分文理) | 藝術類統(tǒng)考批 | 3 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 浙江 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 浙江 | 材料與能源學院 | 材料化學 | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 浙江 | 體育與健康學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 體育類 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 信息工程學院 | 人工智能 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 綜合改革 | 普通類 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 浙江 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 動畫(泰豪) | 藝術(不分文理) | 藝術類統(tǒng)考批 | 3 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 浙江 | 化學化工學院 | 應用化學(職教師范) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 浙江 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術(泰豪) | 藝術(不分文理) | 藝術類統(tǒng)考批 | 3 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 浙江 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 虛擬現(xiàn)實技術(泰豪) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 音樂學院 | 音樂學(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類統(tǒng)考批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 浙江 | 土木工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 美術學院 | 工藝美術 | 藝術(不分文理) | 藝術類統(tǒng)考批 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 浙江 | 化學化工學院 | 涂料工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 浙江 | 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(不分文理) | 藝術類統(tǒng)考批 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 浙江 | 外國語學院 | 英語(師范) | 綜合改革 | 普通類 | 5 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 浙江 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 浙江 | 體育與健康學院 | 體育教育(師范) | 體育(不分文理) | 體育類 | 4 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 浙江 | 藥學院 | 制藥工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號