江西科技師范大學(xué)2024年不分省招生計(jì)劃
2025-01-15 12:11:27網(wǎng)絡(luò)資源
年份 | 省份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 計(jì)劃 | 校區(qū) | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 不分省 | 教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 文史/歷史類 | 新疆班 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 物流管理 | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 智能制造學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工/物理類 | 新疆班 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 不分省 | 土木工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工/物理類 | 新疆班 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 不分省 | 文學(xué)院 | 廣告學(xué) | 理工/物理類 | 新疆班 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 不分省 | 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工/物理類 | 新疆班 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 不分省 | 文學(xué)院 | 廣告學(xué) | 文史/歷史類 | 新疆班 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 藥學(xué)院 | 制藥工程 | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 1 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 不分省 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 法學(xué) | 文史/歷史類 | 新疆班 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能 | 理工/物理類 | 新疆班 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 不分省 | 智能制造學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 不分省 | 材料與能源學(xué)院 | 材料化學(xué) | 理工/物理類 | 新疆班 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 不分省 | 藥學(xué)院 | 藥物制劑 | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 1 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 不分省 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 涂料工程 | 理工/物理類 | 新疆班 | 1 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 不分省 | 文學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 理工/物理類 | 新疆班 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 旅游與歷史文化學(xué)院 | 旅游管理 | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 文史/歷史類 | 新疆班 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 1 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 不分省 | 旅游與歷史文化學(xué)院 | 旅游管理 | 文史/歷史類 | 新疆班 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 旅游與歷史文化學(xué)院 | 酒店管理 | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 不分省 | 藥學(xué)院 | 制藥工程 | 理工/物理類 | 新疆班 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 不分省 | 智能制造學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 不分省 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 人力資源管理 | 單獨(dú)考試 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)