江西科技師范大學(xué)2024年江西招生計(jì)劃
2025-01-15 12:02:37網(wǎng)絡(luò)資源
年份 | 省份 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 科目 | 層次 | 計(jì)劃 | 校區(qū) | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,宜春) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 藥學(xué)院 | 制藥工程 | 物理類(lèi) | 本科 | 36 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游與歷史文化學(xué)院 | 酒店管理(國(guó)際酒店) | 物理類(lèi) | 本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范,上饒) | 歷史類(lèi) | 提前本科 | 5 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程(職教師范) | 單獨(dú)考試 | 本科 | 40 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,鷹潭) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,景德鎮(zhèn)) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 1 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游與歷史文化學(xué)院 | 旅游管理 | 單獨(dú)考生 | 專(zhuān)升本 | 50 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)(泰豪) | 物理類(lèi) | 本科 | 59 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,鷹潭) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 1 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,蘇區(qū)) | 物理類(lèi) | 本科 | 5 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范,南昌) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 物理類(lèi) | 本科 | 30 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,撫州) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,南昌) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) | 歷史類(lèi) | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(公費(fèi)職教師范,撫州) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 物理類(lèi) | 本科 | 20 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 文學(xué)院 | 廣告學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科 | 28 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 信息工程學(xué)院 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 16 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(公費(fèi)職教師范,吉安) | 歷史類(lèi) | 提前本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 10 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范,景德鎮(zhèn)) | 歷史類(lèi) | 提前本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 材料與能源學(xué)院 | 金屬材料工程 | 物理類(lèi) | 本科 | 40 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 28 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費(fèi)師范,九江) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 7 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 4 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(職教師范) | 單獨(dú)考試 | 本科 | 40 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 38 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) | 歷史類(lèi) | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué)(職教師范) | 物理類(lèi) | 本科 | 9 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà)(泰豪) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 4 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,上饒) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 3 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 7 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì),蘇區(qū)) | 物理類(lèi) | 本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 體育與健康學(xué)院 | 體育教育(師范) | 體育(不分科目類(lèi)) | 本科 | 55 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 4 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,上饒) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(中英學(xué)分互認(rèn)) | 物理類(lèi) | 本科 | 40 | 紅角洲校區(qū) | 14000 |
2024 | 江西 | 智能制造學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(公費(fèi)職教師范,宜春) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) | 歷史類(lèi) | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 歷史類(lèi) | 本科 | 78 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(公費(fèi)師范,宜春) | 歷史類(lèi) | 提前本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物制藥 | 物理類(lèi) | 本科 | 20 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范,南昌) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 智能制造學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(公費(fèi)職教師范,九江) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,景德鎮(zhèn)) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范,南昌) | 歷史類(lèi) | 提前本科 | 6 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 涂料工程 | 物理類(lèi) | 本科 | 8 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范,鷹潭) | 歷史類(lèi) | 提前本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理類(lèi) | 本科 | 38 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 14 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 物理類(lèi) | 本科 | 5 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(師范) | 物理類(lèi) | 本科 | 33 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中美學(xué)分互認(rèn)) | 歷史類(lèi) | 本科 | 20 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范,九江) | 歷史類(lèi) | 提前本科 | 12 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ)(中法學(xué)分互認(rèn)) | 物理類(lèi) | 本科 | 10 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(職教師范) | 歷史類(lèi) | 本科 | 9 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范,上饒) | 物理類(lèi) | 提前本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江西 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程(職教師范) | 物理類(lèi) | 本科 | 19 | 楓林校區(qū) | 4530 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)