江西科技師范大學2024年河南招生計劃
2025-01-15 11:51:54網絡資源
年份 | 省份 | 學院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區(qū) | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 音樂學院 | 音樂學(師范) | 藝術(文) | 藝術本科批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 河南 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 化學化工學院 | 應用化學(職教師范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 河南 | 經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 理工 | 本科一批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 經濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 文史 | 本科一批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 土木工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 河南 | 體育與健康學院 | 體育教育(師范) | 體育(理) | 提前批體育本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 河南 | 外國語學院 | 英語(師范) | 理工 | 本科一批 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 材料與能源學院 | 金屬材料工程 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 河南 | 旅游與歷史文化學院 | 酒店管理(國際酒店) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 經濟管理與法學院 | 財務管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 生命科學學院 | 生物科學(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 河南 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 河南 | 元宇宙產業(yè)學院 | 動畫 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 3 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 河南 | 外國語學院 | 日語 | 文史 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 元宇宙產業(yè)學院 | 虛擬現實技術(泰豪) | 理工 | 本科二批 | 4 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
2024 | 河南 | 旅游與歷史文化學院 | 酒店管理(國際酒店) | 文史 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 藥學院 | 制藥工程 | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 河南 | 經濟管理與法學院 | 財務管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 河南 | 美術學院 | 美術學(師范) | 藝術(文) | 藝術本科批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 河南 | 智能制造學院 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 本科二批 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 河南 | 旅游與歷史文化學院 | 文物與博物館學 | 文史 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 河南 | 經濟管理與法學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 本科一批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 數學科學學院 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 本科一批 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 河南 | 外國語學院 | 日語 | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 本科一批 | 4 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 河南 | 經濟管理與法學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 本科一批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 元宇宙產業(yè)學院 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 3 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 河南 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 河南 | 外國語學院 | 英語(師范) | 文史 | 本科一批 | 4 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 化學化工學院 | 化學(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 河南 | 經濟管理與法學院 | 法學 | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 材料與能源學院 | 材料化學 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 河南 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 河南 | 旅游與歷史文化學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 本科一批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 河南 | 經濟管理與法學院 | 法學 | 文史 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 元宇宙產業(yè)學院 | 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 2 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 河南 | 信息工程學院 | 人工智能 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 河南 | 元宇宙產業(yè)學院 | 計算機科學與技術(泰豪) | 理工 | 本科二批 | 2 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
2024 | 河南 | 體育與健康學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 河南 | 文學院 | 廣告學 | 理工 | 本科二批 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 河南 | 藥學院 | 藥學 | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 河南 | 文學院 | 廣告學 | 文史 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號