江西科技師范大學2024年湖南招生計劃
2025-01-15 12:00:43網(wǎng)絡資源
年份 | 省份 | 學院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區(qū) | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術(shù)(職教師范) | 物理類 | 本科批(普通) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 湖南 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 法學 | 歷史類 | 本科批(普通) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 化學化工學院 | 化學(師范) | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 湖南 | 智能制造學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 本科批(普通) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 湖南 | 智能制造學院 | 機械設計制造及其自動化(職教師范) | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 湖南 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 物理類 | 本科批(普通) | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 音樂學院 | 音樂學(師范) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 湖南 | 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 湖南 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 物理類 | 本科批(普通) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 湖南 | 文學院 | 廣告學 | 歷史類 | 本科批(普通) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 旅游與歷史文化學院 | 酒店管理(國際酒店) | 物理類 | 本科批(普通) | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 材料與能源學院 | 材料化學 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 湖南 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 本科批(普通) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 物理類 | 本科批(普通) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 湖南 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 歷史類 | 本科批(普通) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 生命科學學院 | 食品科學與工程(職教師范) | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 湖南 | 土木工程學院 | 土木工程(職教師范) | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 湖南 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 法學 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 旅游與歷史文化學院 | 歷史學(師范) | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 湖南 | 生命科學學院 | 生物科學(師范) | 物理類 | 本科批(普通) | 3 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 湖南 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 湖南 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(泰豪) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批(普通) | 3 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 湖南 | 體育與健康學院 | 體育教育(師范) | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 5 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 湖南 | 藥學院 | 藥學 | 物理類 | 本科批(普通) | 3 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 湖南 | 旅游與歷史文化學院 | 酒店管理(國際酒店) | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 生命科學學院 | 生物制藥 | 物理類 | 本科批(普通) | 1 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 湖南 | 智能制造學院 | 智能感知工程 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 湖南 | 化學化工學院 | 涂料工程 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 湖南 | 體育與健康學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 湖南 | 經(jīng)濟管理與法學院 | 會計學(國際會計) | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 動畫(泰豪) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批(普通) | 3 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 湖南 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 歷史類 | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 材料與能源學院 | 金屬材料工程 | 物理類 | 本科批(普通) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 湖南 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學(師范) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批(普通) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 湖南 | 文學院 | 廣告學 | 物理類 | 本科批(普通) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 湖南 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)(泰豪) | 物理類 | 本科批(普通) | 4 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
2024 | 湖南 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學院 | 環(huán)境設計(泰豪) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批(普通) | 4 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號