東北石油大學(xué)2024年遼寧(物理類)普通類本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-22 09:06:49東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2024年遼寧(物理類)普通類本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
普通類本科批 | 普通類 | 自動化 | 3 | 3 | 590 | 17554 | 587 | 18504 | 588.33 | 18197 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 資源勘查工程(中俄能源特色班) | 2 | 2 | 545 | 33461 | 543 | 34287 | 544 | 33873 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 資源勘查工程(實驗班) | 1 | 1 | 596 | 15769 | 596 | 15769 | 596 | 15769 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 資源勘查工程 | 3 | 3 | 578 | 21450 | 554 | 29933 | 564 | 26224 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 油氣儲運工程 | 3 | 3 | 578 | 21450 | 576 | 22100 | 576.67 | 22100 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 英語 | 2 | 2 | 527 | 40990 | 523 | 42653 | 525 | 41803 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 1 | 544 | 33873 | 544 | 33873 | 544 | 33873 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué)(融創(chuàng)班) | 2 | 2 | 561 | 27324 | 558 | 28425 | 559.5 | 28052 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 2 | 561 | 27324 | 558 | 28425 | 559.5 | 28052 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 2 | 560 | 27696 | 551 | 31115 | 555.5 | 29542 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 4 | 570 | 24184 | 568 | 24830 | 568.75 | 24830 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 2 | 563 | 26586 | 563 | 26586 | 563 | 26586 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 土木工程(智慧道橋工程) | 2 | 2 | 537 | 36766 | 495 | 55443 | 516 | 45714 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 2 | 2 | 512 | 47533 | 511 | 47968 | 511.5 | 47968 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 土木工程 (智能土木) | 1 | 1 | 528 | 40601 | 528 | 40601 | 528 | 40601 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 通信工程 | 2 | 2 | 573 | 23199 | 572 | 23517 | 572.5 | 23517 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 碳儲科學(xué)與工程 | 3 | 3 | 574 | 22817 | 571 | 23817 | 572.33 | 23517 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 4 | 563 | 26586 | 556 | 29170 | 559 | 28052 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 石油工程(實驗班) | 1 | 1 | 606 | 12990 | 606 | 12990 | 606 | 12990 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 石油工程 | 6 | 7 | 596 | 15769 | 580 | 20798 | 584 | 19466 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 人工智能 | 2 | 2 | 564 | 26224 | 564 | 26224 | 564 | 26224 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 能源與動力工程 | 2 | 3 | 578 | 21450 | 564 | 26224 | 569 | 24521 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 3 | 4 | 547 | 32659 | 533 | 38576 | 537 | 36766 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 金屬材料工程 | 3 | 3 | 540 | 35538 | 535 | 37669 | 537.67 | 36766 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 建筑學(xué) | 3 | 3 | 534 | 38095 | 530 | 39805 | 531.67 | 39383 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(清潔能源技術(shù)) | 3 | 3 | 533 | 38576 | 526 | 41408 | 529.33 | 40188 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 計算機(jī)類 | 5 | 5 | 581 | 20437 | 573 | 23199 | 575.8 | 22453 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(實驗班) | 1 | 1 | 597 | 15454 | 597 | 15454 | 597 | 15454 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 3 | 594 | 16329 | 591 | 17258 | 592 | 16928 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 3 | 3 | 523 | 42653 | 514 | 46649 | 519.67 | 44353 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(實驗班) | 1 | 1 | 598 | 15158 | 598 | 15158 | 598 | 15158 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 587 | 18504 | 587 | 18504 | 587 | 18504 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 3 | 590 | 17554 | 584 | 19466 | 586.33 | 18830 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 化學(xué) | 1 | 1 | 563 | 26586 | 563 | 26586 | 563 | 26586 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 3 | 3 | 580 | 20798 | 574 | 22817 | 577.67 | 21796 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 過程裝備與控制工程(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 583 | 19782 | 583 | 19782 | 583 | 19782 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 3 | 3 | 580 | 20798 | 579 | 21119 | 579.33 | 21119 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 工商管理 | 1 | 1 | 554 | 29933 | 554 | 29933 | 554 | 29933 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 工程造價 | 3 | 3 | 541 | 35131 | 540 | 35538 | 540.67 | 35538 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 工程管理 | 2 | 2 | 540 | 35538 | 535 | 37669 | 537.5 | 36766 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 551 | 31115 | 551 | 31115 | 551 | 31115 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 2 | 2 | 557 | 28793 | 554 | 29933 | 555.5 | 29542 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 俄語 | 2 | 2 | 547 | 32659 | 530 | 39805 | 538.5 | 36372 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 電子信息工程 | 3 | 3 | 586 | 18830 | 582 | 20108 | 584 | 19466 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | 574 | 22817 | 567 | 25187 | 570.5 | 24184 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 3 | 594 | 16329 | 593 | 16606 | 593.33 | 16606 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 地質(zhì)學(xué)類 | 3 | 3 | 533 | 38576 | 528 | 40601 | 529.67 | 40188 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 537 | 36766 | 537 | 36766 | 537 | 36766 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 儲能科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 590 | 17554 | 566 | 25528 | 578 | 21450 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 2 | 567 | 25187 | 565 | 25893 | 566 | 25528 | 368 | |
普通類本科批 | 普通類 | 安全工程 | 2 | 2 | 552 | 30736 | 547 | 32659 | 549.5 | 31920 | 368 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃