東北石油大學(xué)2024年河北(物理類)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-22 08:57:13東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2024年河北(物理類)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
本科批 | 普通類 | 自動(dòng)化(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 569 | 37617 | 569 | 37617 | 569 | 37617 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 自動(dòng)化 | 1 | 1 | 573 | 34252 | 573 | 34252 | 573 | 34252 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 資源勘查工程(中俄能源特色班) | 2 | 2 | 544 | 62750 | 543 | 63909 | 543.5 | 63909 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 資源勘查工程(實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 1 | 575 | 32673 | 575 | 32673 | 575 | 32673 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 資源勘查工程 | 2 | 2 | 552 | 53989 | 552 | 53989 | 552 | 53989 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 3 | 3 | 556 | 49791 | 552 | 53989 | 554 | 51876 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 2 | 548 | 58236 | 542 | 65074 | 545 | 61567 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 1 | 540 | 67377 | 540 | 67377 | 540 | 67377 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 2 | 561 | 44969 | 560 | 45895 | 560.5 | 45895 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 1 | 570 | 36748 | 570 | 36748 | 570 | 36748 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 1 | 567 | 39432 | 567 | 39432 | 567 | 39432 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 1 | 1 | 540 | 67377 | 540 | 67377 | 540 | 67377 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 土木工程 (智能土木) | 1 | 1 | 543 | 63909 | 543 | 63909 | 543 | 63909 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 通信工程 | 1 | 1 | 571 | 35924 | 571 | 35924 | 571 | 35924 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 557 | 48790 | 557 | 48790 | 557 | 48790 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 1 | 569 | 37617 | 569 | 37617 | 569 | 37617 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 1 | 583 | 26440 | 583 | 26440 | 583 | 26440 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 石油工程 | 6 | 8 | 579 | 29456 | 562 | 44007 | 566.63 | 40370 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 人工智能 | 2 | 2 | 574 | 33476 | 566 | 40370 | 570 | 36748 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 4 | 568 | 38490 | 567 | 39432 | 567.5 | 39432 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 4 | 548 | 58236 | 544 | 62750 | 546.25 | 60449 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 金屬材料工程 | 1 | 1 | 545 | 61567 | 545 | 61567 | 545 | 61567 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 建筑學(xué) | 1 | 1 | 537 | 70986 | 537 | 70986 | 537 | 70986 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(清潔能源技術(shù)) | 1 | 1 | 538 | 69761 | 538 | 69761 | 538 | 69761 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (低碳科學(xué)與技術(shù)) | 2 | 2 | 537 | 70986 | 532 | 77131 | 534.5 | 74627 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 4 | 575 | 32673 | 571 | 35924 | 572 | 35109 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 1 | 579 | 29456 | 579 | 29456 | 579 | 29456 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 570 | 36748 | 570 | 36748 | 570 | 36748 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 5 | 578 | 30257 | 572 | 35109 | 573.6 | 34252 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 機(jī)器人工程 | 2 | 2 | 567 | 39432 | 567 | 39432 | 567 | 39432 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 536 | 72204 | 536 | 72204 | 536 | 72204 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 1 | 572 | 35109 | 572 | 35109 | 572 | 35109 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 3 | 562 | 44007 | 560 | 45895 | 561.33 | 44969 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 化學(xué) | 2 | 2 | 549 | 57150 | 543 | 63909 | 546 | 60449 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 1 | 5 | 559 | 46811 | 554 | 51876 | 556.6 | 49791 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 1 | 563 | 43129 | 563 | 43129 | 563 | 43129 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 工程造價(jià) | 1 | 1 | 557 | 48790 | 557 | 48790 | 557 | 48790 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 工程管理 | 1 | 1 | 539 | 68573 | 539 | 68573 | 539 | 68573 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 539 | 68573 | 539 | 68573 | 539 | 68573 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 2 | 4 | 543 | 63909 | 541 | 66174 | 542 | 65074 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 574 | 33476 | 573 | 34252 | 573.5 | 34252 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 571 | 35924 | 571 | 35924 | 571 | 35924 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 2 | 590 | 21772 | 574 | 33476 | 582 | 27183 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 地質(zhì)學(xué)類 | 2 | 2 | 546 | 60449 | 543 | 63909 | 544.5 | 62750 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | 538 | 69761 | 530 | 79669 | 534 | 74627 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 569 | 37617 | 569 | 37617 | 569 | 37617 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 2 | 554 | 51876 | 554 | 51876 | 554 | 51876 | 448 | |
本科批 | 普通類 | 安全工程 | 2 | 2 | 544 | 62750 | 543 | 63909 | 543.5 | 63909 | 448 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃