東北石油大學2024年山西(理工)本科第一批A類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-22 09:01:44東北石油大學
東北石油大學2024年山西(理工)本科第一批A類分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
本科第一批A類 | 普通類 | 自動化(融創(chuàng)班) | 2 | 2 | 559 | 19846 | 556 | 20960 | 557.5 | 20584 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 自動化 | 3 | 3 | 555 | 21366 | 551 | 22965 | 553.33 | 22146 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 資源勘查工程 | 2 | 2 | 545 | 25430 | 544 | 25827 | 544.5 | 25827 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 油氣儲運工程 | 2 | 2 | 559 | 19846 | 556 | 20960 | 557.5 | 20584 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 應用物理學 | 1 | 1 | 554 | 21757 | 554 | 21757 | 554 | 21757 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 應用化學(融創(chuàng)班) | 2 | 2 | 543 | 26259 | 543 | 26259 | 543 | 26259 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 應用化學 | 2 | 2 | 536 | 29305 | 534 | 30252 | 535 | 29777 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 信息與計算科學 | 2 | 2 | 538 | 28447 | 533 | 30724 | 535.5 | 29777 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 2 | 538 | 28447 | 532 | 31182 | 535 | 29777 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 2 | 2 | 545 | 25430 | 544 | 25827 | 544.5 | 25827 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 土木工程(智慧道橋工程) | 2 | 2 | 539 | 27961 | 535 | 29777 | 537 | 28892 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 2 | 2 | 540 | 27528 | 532 | 31182 | 536 | 29305 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 通信工程 | 2 | 2 | 549 | 23764 | 549 | 23764 | 549 | 23764 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 碳儲科學與工程 | 2 | 2 | 535 | 29777 | 532 | 31182 | 533.5 | 30724 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 2 | 552 | 22564 | 540 | 27528 | 546 | 25009 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 石油工程 | 5 | 5 | 566 | 17400 | 548 | 24198 | 556.2 | 20960 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 人工智能 | 2 | 2 | 549 | 23764 | 547 | 24595 | 548 | 24198 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 能源與動力工程 | 2 | 2 | 549 | 23764 | 549 | 23764 | 549 | 23764 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 勘查技術與工程 | 2 | 2 | 546 | 25009 | 534 | 30252 | 540 | 27528 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 金屬材料工程 | 3 | 3 | 537 | 28892 | 536 | 29305 | 536.67 | 29305 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 建筑學 | 2 | 3 | 538 | 28447 | 531 | 31639 | 534 | 30252 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(清潔能源技術) | 2 | 2 | 537 | 28892 | 536 | 29305 | 536.5 | 29305 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 計算機類 | 3 | 3 | 564 | 18068 | 551 | 22965 | 555.67 | 21366 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化(實驗班) | 1 | 1 | 572 | 15344 | 572 | 15344 | 572 | 15344 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 2 | 556 | 20960 | 555 | 21366 | 555.5 | 21366 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 機器人工程 | 2 | 2 | 555 | 21366 | 554 | 21757 | 554.5 | 21757 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 會計學 | 2 | 2 | 546 | 25009 | 539 | 27961 | 542.5 | 26677 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 2 | 1 | 536 | 29305 | 536 | 29305 | 536 | 29305 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 化學工程與工藝(實驗班) | 1 | 1 | 555 | 21366 | 555 | 21366 | 555 | 21366 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 化學工程與工藝(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 545 | 25430 | 545 | 25430 | 545 | 25430 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 2 | 2 | 548 | 24198 | 543 | 26259 | 545.5 | 25430 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 化學 | 2 | 2 | 573 | 15004 | 538 | 28447 | 555.5 | 21366 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 3 | 3 | 548 | 24198 | 542 | 26677 | 544.33 | 25827 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 2 | 545 | 25430 | 540 | 27528 | 542.5 | 26677 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 工商管理 | 2 | 2 | 534 | 30252 | 533 | 30724 | 533.5 | 30724 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 工程造價 | 2 | 2 | 538 | 28447 | 536 | 29305 | 537 | 28892 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 工程管理 | 2 | 2 | 536 | 29305 | 534 | 30252 | 535 | 29777 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 2 | 2 | 534 | 30252 | 533 | 30724 | 533.5 | 30724 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 1 | 1 | 546 | 25009 | 546 | 25009 | 546 | 25009 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 552 | 22564 | 547 | 24595 | 549.5 | 23764 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 電子科學與技術 | 2 | 2 | 552 | 22564 | 549 | 23764 | 550.5 | 23366 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 2 | 563 | 18395 | 560 | 19452 | 561.5 | 19096 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 地質(zhì)學類 | 3 | 3 | 551 | 22965 | 531 | 31639 | 537.67 | 28892 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 地球信息科學與技術 | 2 | 2 | 570 | 16053 | 533 | 30724 | 551.5 | 22965 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 儲能科學與工程 | 2 | 2 | 543 | 26259 | 537 | 28892 | 540 | 27528 | 506 | |
本科第一批A類 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 2 | 2 | 545 | 25430 | 545 | 25430 | 545 | 25430 | 506 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃