寧夏大學(xué)2019年山東各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-12-31 19:52:20寧夏大學(xué)
寧夏大學(xué)2019年山東各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線(xiàn) | 備注1 | 備注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文理兼招 | 體育教育(教師教育) | 457(文化課投檔) | 351(文化課投檔) | 303(文化課) | 95.6/87.43(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
理工類(lèi) | 舞蹈表演 | 319(文化課投檔) | 319(文化課投檔) | 287(文化課) | 81/81(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
文史類(lèi) | 舞蹈表演 | 362(文化課投檔) | 326(文化課投檔) | 326(文化課) | 83/79(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
文史類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(教師教育) | 467(文化課投檔) | 348(文化課投檔) | 326(文化課) | 83/79(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
理工類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 359(文化課投檔) | 359(文化課投檔) | 287(文化課) | 181/181(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
文史類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 414(文化課投檔) | 361(文化課投檔) | 326(文化課) | 186/181(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
理工類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 328(文化課投檔) | 328(文化課投檔) | 287(文化課) | 185/185(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
文史類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 406(文化課投檔) | 351(文化課投檔) | 326(文化課) | 185/180(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
理工類(lèi) | 美術(shù)學(xué)(教師教育) | 366(文化課投檔) | 366(文化課投檔) | 287(文化課) | 187/187(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
文史類(lèi) | 美術(shù)學(xué)(教師教育) | 399(文化課投檔) | 332(文化課投檔) | 326(文化課) | 187/184(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游國(guó)際課程班) | 562 | 562 | 562 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營(yíng)銷(xiāo)國(guó)際課程班) | 563 | 563 | 563 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(國(guó)際課程班) | 569 | 564.8 | 562 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 568 | 566 | 562 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 應(yīng)用心理學(xué) | 571 | 571 | 571 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 應(yīng)用化學(xué) | 570 | 569.1 | 568 | 443 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 英語(yǔ)(教師教育) | 578 | 576.6 | 575 | 503 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 學(xué)前教育(教師教育) | 574 | 573.6 | 573 | 503 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 575 | 574.6 | 574 | 443 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 新聞傳播類(lèi) | 575 | 574.9 | 574 | 503 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 新能源材料與器件 | 572 | 571.1 | 570 | 443 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 物流管理 | 574 | 573.6 | 573 | 503 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 思想政治教育(教師教育) | 574 | 574 | 574 | 503 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 578 | 576.1 | 575 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 573 | 571.6 | 570 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 574 | 571.1 | 568 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營(yíng)銷(xiāo)國(guó)際課程班) | 563 | 563.1 | 563 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游國(guó)際課程班) | 562 | 562 | 562 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(國(guó)際課程班) | 569 | 564.8 | 562 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 566 | 565.1 | 564 | 443 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 575 | 574.6 | 574 | 503 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 林學(xué)類(lèi) | 569 | 566.9 | 565 | 443 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 歷史學(xué)(教師教育) | 580 | 577.1 | 574 | 503 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融) | 576 | 576 | 576 | 503 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 教育技術(shù)學(xué) | 598 | 581.6 | 565 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 交通運(yùn)輸 | 575 | 572.1 | 569 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 交通工程 | 568 | 567.6 | 567 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 建筑學(xué) | 567 | 566.6 | 566 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(與印度國(guó)家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目) | 576 | 574.9 | 573 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 576 | 573.1 | 572 | 443 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)高等教育合作項(xiàng)目) | 572 | 568.7 | 563 | 503 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 化學(xué)(教師教育) | 571 | 570.6 | 570 | 443 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 工商管理(英國(guó)高等教育合作項(xiàng)目) | 565 | 561 | 558 | 503 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 工程管理 | 567 | 565.1 | 563 | 443 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 俄語(yǔ) | 576 | 574.6 | 573 | 503 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 573 | 570.6 | 568 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 動(dòng)物科學(xué) | 568 | 567.6 | 567 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 581 | 579.6 | 578 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 581 | 580.1 | 579 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 地理科學(xué)類(lèi) | 567 | 567 | 567 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 地理科學(xué)(教師教育) | 570 | 567.5 | 565 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 草業(yè)科學(xué) | 564 | 563.6 | 563 | 443 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 材料化學(xué) | 572 | 570.6 | 569 | 443 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 阿拉伯語(yǔ) | 574 | 574 | 574 | 503 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
西北大學(xué)2020年山西提前藝術(shù)體育本科批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)