寧夏大學2019年江蘇各批分專業(yè)錄取分數線
2020-12-31 19:47:49寧夏大學
寧夏大學2019年江蘇各批分專業(yè)錄取分數線
批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 備注1 | 備注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 359 | 359 | 359 | 345 | ||
本科一批 | 文史類 | 新聞傳播學類 | 348 | 347 | 346 | 339 | ||
本科一批 | 理工類 | 新能源材料與器件 | 356 | 356 | 356 | 345 | ||
本科一批 | 文史類 | 思想政治教育(教師教育) | 347 | 347 | 347 | 339 | ||
本科一批 | 理工類 | 數學類 | 359 | 357.5 | 356 | 345 | ||
本科一批 | 理工類 | 農業(yè)水利工程 | 359 | 357.5 | 356 | 345 | ||
本科一批 | 理工類 | 交通運輸 | 357 | 357 | 357 | 345 | ||
本科一批 | 理工類 | 機械類 | 363 | 360.5 | 358 | 345 | ||
本科一批 | 文史類 | 漢語言文學(文秘) | 350 | 348 | 346 | 339 | ||
本科一批 | 文史類 | 漢語言文學(教師教育) | 355 | 353.7 | 353 | 339 | ||
本科一批 | 文史類 | 工商管理類 | 351 | 350 | 349 | 339 | ||
本科一批 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 357 | 356.5 | 356 | 345 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長安大學2020年甘肅分批次錄取分數線