寧夏大學(xué)2019年江西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 19:51:29寧夏大學(xué)
寧夏大學(xué)2019年江西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 備注1 | 備注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 文史類 | 思想政治教育(教師教育) | 576 | 576 | 574 | 558 | ||
本科一批 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 556 | 555.5 | 553 | 522 | ||
本科一批 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 557 | 557 | 555 | 522 | ||
本科一批 | 理工類 | 交通工程 | 554 | 554.5 | 553 | 522 | ||
本科一批 | 理工類 | 機(jī)械類 | 557 | 557.5 | 556 | 522 | ||
本科一批 | 文史類 | 工商管理類 | 575 | 575.5 | 574 | 558 | ||
本科一批 | 理工類 | 電子信息類 | 559 | 559 | 557 | 522 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北大學(xué)2020年青海高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線