湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年云南本科第二批(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-10-13 15:25:53湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年云南本科第二批(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會計(jì)學(xué)(包括會計(jì)學(xué)財務(wù)審計(jì)學(xué)) | 本科第二批 | 440 | 534 | - | 538.5 | 543 | - | 94 | 98.5 | ◆★☆○ |
2 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第二批 | 440 | 529 | 37615 | 529 | 529 | 37615 | 89 | 89 | - |
3 | 旅游管理類 | 本科第二批 | 440 | 525 | - | 526.5 | 528 | - | 85 | 86.5 | ◆▲ |
4 | 物流管理與工程類 | 本科第二批 | 440 | 519 | - | 523.5 | 528 | - | 79 | 83.5 | - |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科第二批 | 440 | 518 | - | 524 | 533 | - | 78 | 84 | - |
6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科第二批 | 440 | 531 | - | 532.5 | 534 | - | 91 | 92.5 | ◇☆○△ |
7 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科第二批 | 440 | 529 | 37615 | 529 | 529 | 37615 | 89 | 89 | ◇ |
8 | 財政學(xué)類 | 本科第二批 | 440 | 542 | 31611 | 542 | 542 | 31611 | 102 | 102 | ◆○ |
9 | 金融學(xué)類 | 本科第二批 | 440 | 529 | - | 531.5 | 534 | - | 89 | 91.5 | ◆★●☆○△ |
點(diǎn)擊查看:2020各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號