湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年四川本科第二批(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-10-13 15:23:09湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年四川本科第二批(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會(huì)計(jì)學(xué)(包括會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)學(xué)) | 本科第二批 | 443 | 541 | 70160 | 541 | 541 | 70160 | 98 | 98 | ◆★☆○ |
2 | 公共管理類 | 本科第二批 | 443 | 532 | 78541 | 532 | 532 | 78541 | 89 | 89 | - |
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第二批 | 443 | 527 | 83257 | 527 | 527 | 83257 | 84 | 84 | ◇☆○ |
4 | 外國語言文學(xué)類 | 本科第二批 | 443 | 532 | 78541 | 532 | 532 | 78541 | 89 | 89 | - |
5 | 工商管理類 | 本科第二批 | 443 | 537 | 73865 | 537 | 537 | 73865 | 94 | 94 | ◆★☆○ |
6 | 工程管理 | 本科第二批 | 443 | 524 | - | 524 | 524 | - | 81 | 81 | - |
7 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第二批 | 443 | 532 | 78541 | 532 | 532 | 78541 | 89 | 89 | - |
8 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科第二批 | 443 | 530 | 80436 | 530 | 530 | 80436 | 87 | 87 | ◇▲ |
9 | 旅游管理類 | 本科第二批 | 443 | 523 | - | 523.5 | 524 | - | 80 | 80.5 | ◆▲ |
10 | 物流管理與工程類 | 本科第二批 | 443 | 524 | - | 524.8 | 526 | - | 81 | 81.8 | - |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科第二批 | 443 | 528 | - | 528.5 | 529 | - | 85 | 85.5 | - |
12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科第二批 | 443 | 532 | - | 536 | 540 | - | 89 | 93 | ◇☆○△ |
13 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科第二批 | 443 | 540 | 71127 | 540 | 540 | 71127 | 97 | 97 | ◇ |
14 | 財(cái)政學(xué)類 | 本科第二批 | 443 | 531 | - | 534.5 | 538 | - | 88 | 91.5 | ◆○ |
15 | 金融學(xué)類 | 本科第二批 | 443 | 538 | - | 541 | 544 | - | 95 | 98 | ◆★●☆○△ |
16 | 金融工程 | 本科第二批 | 443 | 534 | 76618 | 534 | 534 | 76618 | 91 | 91 | - |
17 | 金融數(shù)學(xué) | 本科第二批 | 443 | 528 | - | 528.5 | 529 | - | 85 | 85.5 | - |
點(diǎn)擊查看:2020各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)