湖北經(jīng)濟學院2020年貴州本科第二批(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-10-13 15:24:40湖北經(jīng)濟學院
湖北經(jīng)濟學院2020年貴州本科第二批(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會計學(包括會計學財務審計學) | 本科第二批 | 384 | 485 | - | 492 | 502 | - | 101 | 108 | ◆★☆○ |
2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 384 | 471 | - | 471 | 471 | - | 87 | 87 | - |
3 | 公共管理類 | 本科第二批 | 384 | 463 | - | 471 | 476 | - | 79 | 87 | - |
4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科第二批 | 384 | 470 | - | 471.8 | 474 | - | 86 | 87.8 | ◇☆○ |
5 | 外國語言文學類 | 本科第二批 | 384 | 475 | - | 477 | 479 | - | 91 | 93 | - |
6 | 工商管理類 | 本科第二批 | 384 | 476 | - | 479.6 | 484 | - | 92 | 95.6 | ◆★☆○ |
7 | 工程管理 | 本科第二批 | 384 | 466 | - | 470.4 | 474 | - | 82 | 86.4 | - |
8 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科第二批 | 384 | 473 | - | 479.2 | 487 | - | 89 | 95.2 | - |
9 | 新聞傳播學類 | 本科第二批 | 384 | 469 | - | 470.7 | 472 | - | 85 | 86.7 | ◇▲ |
10 | 旅游管理類 | 本科第二批 | 384 | 467 | - | 468.2 | 469 | - | 83 | 84.2 | ◆▲ |
11 | 法學 | 本科第二批 | 384 | 472 | - | 473 | 474 | - | 88 | 89 | ◆○△ |
12 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科第二批 | 384 | 463 | - | 464.5 | 466 | - | 79 | 80.5 | - |
13 | 物流管理與工程類 | 本科第二批 | 384 | 464 | - | 466.9 | 471 | - | 80 | 82.9 | - |
14 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科第二批 | 384 | 471 | - | 472.7 | 474 | - | 87 | 88.7 | - |
15 | 電子信息工程 | 本科第二批 | 384 | 470 | - | 471.3 | 473 | - | 86 | 87.3 | △ |
16 | 電子商務 | 本科第二批 | 384 | 468 | - | 470.2 | 474 | - | 84 | 86.2 | - |
17 | 經(jīng)濟學類 | 本科第二批 | 384 | 478 | - | 480 | 482 | - | 94 | 96 | ◇☆○△ |
18 | 統(tǒng)計學類 | 本科第二批 | 384 | 473 | - | 474.5 | 476 | - | 89 | 90.5 | ◇ |
19 | 計算機類 | 本科第二批 | 384 | 475 | - | 476.3 | 478 | - | 91 | 92.3 | - |
20 | 財政學類 | 本科第二批 | 384 | 478 | - | 481 | 486 | - | 94 | 97 | ◆○ |
21 | 金融學類 | 本科第二批 | 384 | 479 | - | 482 | 486 | - | 95 | 98 | ◆★●☆○△ |
22 | 金融工程 | 本科第二批 | 384 | 472 | - | 475.2 | 478 | - | 88 | 91.2 | - |
點擊查看:2020各大學錄取分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號