山東農(nóng)業(yè)大學2024年山東(綜合改革)地方專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-31 21:39:02山東農(nóng)業(yè)大學
山東農(nóng)業(yè)大學2024年山東(綜合改革)地方專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水土保持與荒漠化防治 | 503 | 517 | 172919 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 土木類 | 506 | 513 | 165658 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 木材科學與工程 | 507 | 513 | 163268 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 動物科學 | 509 | 523 | 158484 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 測繪工程 | 509 | 525 | 158484 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物生產(chǎn)類 | 510 | 528 | 156139 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 510 | 519 | 156139 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 環(huán)境科學與工程類 | 510 | 520 | 156139 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 食品質(zhì)量與安全 | 512 | 519 | 151537 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物科學類 | 512 | 523 | 151537 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 食品科學與工程 | 517 | 528 | 140041 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護 | 517 | 527 | 140041 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水利類 | 517 | 523 | 140041 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 機械電子工程 | 528 | 549 | 116439 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 528 | 534 | 116439 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 商務(wù)英語 | 532 | 544 | 108386 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 風景園林 | 534 | 536 | 104521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園林 | 535 | 544 | 102601 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 行政管理 | 536 | 547 | 100722 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 智慧農(nóng)業(yè)(拔尖創(chuàng)新班) | 537 | 550 | 98857 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃