山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年山東(綜合改革)省屬公費(fèi)農(nóng)科生分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-31 21:38:00山東農(nóng)業(yè)大學(xué)
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年山東(綜合改革)省屬公費(fèi)農(nóng)科生分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 566 | 574 | 54147 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 567 | 584 | 52916 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 572 | 593 | 47164 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 572 | 583 | 47164 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水利水電工程(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 573 | 599 | 46081 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水利水電工程(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 573 | 577 | 46081 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 575 | 576 | 43882 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水利水電工程(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 576 | 578 | 42812 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 577 | 577 | 41757 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 577 | 584 | 41757 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) | 579 | 583 | 39755 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 579 | 597 | 39755 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水利水電工程(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 582 | 582 | 36865 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 583 | 591 | 35898 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 583 | 583 | 35898 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 583 | 583 | 35898 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 583 | 610 | 35898 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 583 | 583 | 35898 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 584 | 584 | 34999 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 584 | 589 | 34999 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 584 | 584 | 34999 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 585 | 585 | 34116 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水利水電工程(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 585 | 588 | 34116 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 586 | 586 | 33227 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) | 586 | 602 | 33227 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) | 587 | 587 | 32382 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 590 | 593 | 29931 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 590 | 600 | 29931 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) | 591 | 604 | 29149 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 592 | 599 | 28339 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 593 | 593 | 27527 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 593 | 593 | 27527 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) | 594 | 594 | 26778 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) | 594 | 594 | 26778 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 595 | 606 | 26045 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水利水電工程(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) | 596 | 596 | 25300 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 598 | 613 | 23889 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 599 | 599 | 23201 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 水利水電工程(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 600 | 600 | 22548 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 602 | 619 | 21199 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) | 608 | 608 | 17605 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃