東北石油大學(xué)2024年海南(普通類)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-22 10:12:02東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2024年海南(普通類)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
本科普通批 | 普通類 | 自動化 | 1 | 1 | 595 | 12898 | 595 | 12898 | 595 | 12898 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 資源勘查工程 | 1 | 1 | 569 | 18472 | 569 | 18472 | 569 | 18472 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 1 | 566 | 19137 | 566 | 19137 | 566 | 19137 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 1 | 562 | 20113 | 562 | 20113 | 562 | 20113 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 通信工程 | 2 | 2 | 586 | 14706 | 576 | 16888 | 581 | 15788 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 碳儲科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 561 | 20364 | 561 | 20364 | 561 | 20364 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 石油工程 | 2 | 2 | 589 | 14092 | 577 | 16644 | 583 | 15317 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 能源與動力工程 | 1 | 1 | 574 | 17335 | 574 | 17335 | 574 | 17335 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 建筑學(xué) | 2 | 2 | 592 | 13501 | 591 | 13666 | 591.5 | 13666 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 計算機(jī)類 | 2 | 2 | 569 | 18472 | 562 | 20113 | 565.5 | 19373 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(實驗班) | 1 | 1 | 596 | 12722 | 596 | 12722 | 596 | 12722 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 2 | 590 | 13900 | 582 | 15570 | 586 | 14706 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 機(jī)器人工程 | 1 | 1 | 552 | 22661 | 552 | 22661 | 552 | 22661 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 553 | 22416 | 553 | 22416 | 553 | 22416 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 2 | 612 | 9934 | 562 | 20113 | 587 | 14506 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 2 | 2 | 602 | 11656 | 576 | 16888 | 589 | 14092 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 2 | 578 | 16442 | 576 | 16888 | 577 | 16644 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 工程造價 | 1 | 1 | 597 | 12551 | 597 | 12551 | 597 | 12551 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 工程管理 | 2 | 2 | 597 | 12551 | 593 | 13321 | 595 | 12898 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 562 | 20113 | 559 | 20885 | 560.5 | 20621 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 1 | 1 | 565 | 19373 | 565 | 19373 | 565 | 19373 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 597 | 12551 | 574 | 17335 | 585.5 | 14905 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 2 | 615 | 9467 | 601 | 11844 | 608 | 10596 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 555 | 21888 | 555 | 21888 | 555 | 21888 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | 3 | 559 | 20885 | 559 | 20885 | 559 | 20885 | 483 | |
本科普通批 | 普通類 | 安全工程 | 1 | 1 | 566 | 19137 | 566 | 19137 | 566 | 19137 | 483 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃