東北石油大學(xué)2024年廣西(物理類)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-22 10:11:06東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2024年廣西(物理類)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
本科普通批 | 普通類 | 自動化 | 7 | 7 | 507 | 51578 | 490 | 63052 | 497.29 | 58231 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 資源勘查工程 | 9 | 9 | 477 | 72336 | 468 | 79158 | 472.89 | 76109 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 油氣儲運工程 | 4 | 4 | 515 | 46236 | 494 | 60242 | 500.5 | 56274 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 英語 | 2 | 2 | 461 | 84612 | 453 | 90828 | 457 | 87705 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 3 | 503 | 54259 | 471 | 76885 | 483 | 68037 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué)(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 478 | 71614 | 478 | 71614 | 478 | 71614 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 2 | 487 | 65198 | 468 | 79158 | 477.5 | 72336 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 4 | 4 | 500 | 56274 | 470 | 77633 | 479.75 | 70916 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 3 | 489 | 63766 | 476 | 73105 | 484 | 67298 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 3 | 3 | 515 | 46236 | 481 | 69489 | 494.33 | 60242 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 土木工程(智慧道橋工程) | 3 | 3 | 476 | 73105 | 474 | 74544 | 474.67 | 74544 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 2 | 2 | 480 | 70211 | 467 | 79894 | 473.5 | 75316 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 土木工程 (智能土木) | 3 | 3 | 469 | 78375 | 466 | 80682 | 468 | 79158 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 通信工程 | 2 | 2 | 499 | 56869 | 497 | 58231 | 498 | 57534 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 碳儲科學(xué)與工程 | 3 | 3 | 495 | 59533 | 475 | 73848 | 485.67 | 66658 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 5 | 480 | 70211 | 472 | 76109 | 476.2 | 73105 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 石油工程 | 10 | 10 | 503 | 54259 | 489 | 63766 | 496.6 | 58911 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 人工智能 | 3 | 3 | 485 | 66658 | 482 | 68770 | 483.33 | 68037 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 能源與動力工程 | 2 | 2 | 498 | 57534 | 489 | 63766 | 493.5 | 60902 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 4 | 4 | 482 | 68770 | 473 | 75316 | 475.5 | 73848 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 金屬材料工程 | 3 | 3 | 468 | 79158 | 468 | 79158 | 468 | 79158 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 建筑學(xué) | 3 | 3 | 476 | 73105 | 450 | 93187 | 458.67 | 86929 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(清潔能源技術(shù)) | 3 | 3 | 467 | 79894 | 466 | 80682 | 466.67 | 80682 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (低碳科學(xué)與技術(shù)) | 3 | 3 | 468 | 79158 | 467 | 79894 | 467.67 | 79894 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 計算機類 | 16 | 16 | 503 | 54259 | 478 | 71614 | 487.94 | 65198 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 3 | 504 | 53606 | 499 | 56869 | 501 | 55621 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 機器人工程 | 3 | 3 | 493 | 60902 | 474 | 74544 | 481 | 69489 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 會計學(xué) | 1 | 1 | 455 | 89302 | 455 | 89302 | 455 | 89302 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 3 | 1 | 476 | 73105 | 476 | 73105 | 476 | 73105 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(融創(chuàng)班) | 2 | 2 | 507 | 51578 | 493 | 60902 | 500 | 56274 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 4 | 490 | 63052 | 475 | 73848 | 482.75 | 68770 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 化學(xué) | 3 | 3 | 471 | 76885 | 466 | 80682 | 467.67 | 79894 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 3 | 3 | 499 | 56869 | 474 | 74544 | 486 | 65910 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 過程裝備與控制工程(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 522 | 41786 | 522 | 41786 | 522 | 41786 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 3 | 3 | 484 | 67298 | 480 | 70211 | 482 | 68770 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 工商管理 | 1 | 1 | 458 | 86929 | 458 | 86929 | 458 | 86929 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 工程造價 | 3 | 3 | 477 | 72336 | 450 | 93187 | 459 | 86145 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 工程管理 | 3 | 3 | 466 | 80682 | 451 | 92415 | 459.33 | 86145 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | 3 | 467 | 79894 | 466 | 80682 | 466.33 | 80682 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 2 | 2 | 473 | 75316 | 469 | 78375 | 471 | 76885 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 電子信息工程 | 3 | 3 | 494 | 60242 | 493 | 60902 | 493.67 | 60902 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 6 | 488 | 64496 | 476 | 73105 | 480.17 | 70211 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 6 | 520 | 43039 | 504 | 53606 | 513.33 | 47538 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 地質(zhì)學(xué)類 | 4 | 4 | 483 | 68037 | 459 | 86145 | 471 | 76885 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 5 | 495 | 59533 | 456 | 88487 | 473.8 | 75316 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 儲能科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 497 | 58231 | 492 | 61625 | 494.5 | 60242 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 4 | 493 | 60902 | 476 | 73105 | 485.5 | 66658 | 371 | |
本科普通批 | 普通類 | 安全工程 | 3 | 3 | 474 | 74544 | 467 | 79894 | 469.67 | 78375 | 371 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃