哈爾濱醫(yī)科大學2024年河南(理工)普通類一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-21 22:18:04哈爾濱醫(yī)科大學
哈爾濱醫(yī)科大學2024年河南(理工)普通類一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
類型 | 專業(yè) | 學制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數(shù) | 計劃人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 5 | 理工 | 511 | 3 | 3 | 631 | 612 | 16488 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學碩士) | 5 | 理工 | 511 | 1 | 1 | 608 | 608 | 18642 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 基礎醫(yī)學(伍連德班) | 7 | 理工 | 511 | 2 | 2 | 577 | 574 | 45456 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 基礎醫(yī)學 | 7 | 理工 | 511 | 2 | 2 | 577 | 575 | 44463 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 理工 | 511 | 10 | 10 | 617 | 605 | 20456 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 麻醉學 | 5 | 理工 | 511 | 2 | 2 | 596 | 596 | 26465 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 醫(yī)學影像學 | 5 | 理工 | 511 | 2 | 2 | 605 | 595 | 27214 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 兒科學 | 5 | 理工 | 511 | 1 | 1 | 590 | 590 | 30887 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 理工 | 511 | 2 | 2 | 603 | 600 | 23638 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 眼視光醫(yī)學 | 5 | 理工 | 511 | 1 | 1 | 595 | 595 | 27214 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 精神醫(yī)學 | 5 | 理工 | 511 | 7 | 7 | 600 | 572 | 47548 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 預防醫(yī)學 | 5 | 理工 | 511 | 7 | 7 | 589 | 571 | 48594 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 藥學 | 4 | 理工 | 511 | 4 | 4 | 592 | 577 | 42445 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床藥學 | 5 | 理工 | 511 | 4 | 4 | 592 | 577 | 42445 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 智能醫(yī)學工程(哈爾濱工業(yè)大學-哈爾濱醫(yī)科大學聯(lián)合學士學位) | 4 | 理工 | 511 | 3 | 3 | 594 | 594 | 27919 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 生物信息學 | 5 | 理工 | 511 | 5 | 5 | 584 | 576 | 43459 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 理工 | 511 | 2 | 2 | 589 | 577 | 42445 | -- | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃