哈爾濱醫(yī)科大學2024年山東(綜合改革)本科批次分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-21 22:17:16哈爾濱醫(yī)科大學
哈爾濱醫(yī)科大學2024年山東(綜合改革)本科批次分專業(yè)錄取分數(shù)線
類型 | 專業(yè) | 學制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數(shù) | 計劃人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 5 | 綜合改革 | 444 | 3 | 3 | 638 | 634 | 7063 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學碩士) | 5 | 綜合改革 | 444 | 1 | 1 | 627 | 627 | 9207 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎醫(yī)學(伍連德班) | 7 | 綜合改革 | 444 | 2 | 2 | 592 | 591 | 29149 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎醫(yī)學 | 7 | 綜合改革 | 444 | 2 | 2 | 594 | 591 | 29149 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 綜合改革 | 444 | 7 | 7 | 629 | 616 | 13603 | -- | -- | -- |
本科批次 | 麻醉學 | 5 | 綜合改革 | 444 | 1 | 1 | 612 | 612 | 15500 | -- | -- | -- |
本科批次 | 醫(yī)學影像學 | 5 | 綜合改革 | 444 | 1 | 1 | 608 | 608 | 17605 | -- | -- | -- |
本科批次 | 兒科學 | 5 | 綜合改革 | 444 | 2 | 2 | 595 | 590 | 29931 | -- | -- | -- |
本科批次 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 綜合改革 | 444 | 1 | 1 | 622 | 622 | 11073 | -- | -- | -- |
本科批次 | 眼視光醫(yī)學 | 5 | 綜合改革 | 444 | 2 | 2 | 611 | 609 | 17055 | -- | -- | -- |
本科批次 | 精神醫(yī)學 | 5 | 綜合改革 | 444 | 3 | 3 | 577 | 573 | 46081 | -- | -- | -- |
本科批次 | 預防醫(yī)學 | 5 | 綜合改革 | 444 | 7 | 7 | 590 | 558 | 64556 | -- | -- | -- |
本科批次 | 藥學 | 4 | 綜合改革 | 444 | 4 | 4 | 579 | 576 | 42812 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床藥學 | 5 | 綜合改革 | 444 | 3 | 3 | 582 | 575 | 43882 | -- | -- | -- |
本科批次 | 智能醫(yī)學工程(哈爾濱工業(yè)大學-哈爾濱醫(yī)科大學聯(lián)合學士學位) | 4 | 綜合改革 | 444 | 2 | 2 | 580 | 577 | 41757 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物信息學 | 5 | 綜合改革 | 444 | 4 | 4 | 575 | 566 | 54147 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 綜合改革 | 444 | 1 | 1 | 585 | 585 | 34116 | -- | -- | -- |
本科批次 | 法學 | 4 | 綜合改革 | 444 | 2 | 2 | 576 | 576 | 42812 | -- | -- | -- |
本科批次 | 護理學(護理學與公共事業(yè)管理雙學位) | 4 | 綜合改革 | 444 | 3 | 3 | 571 | 566 | 54147 | -- | -- | -- |
本科批次 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 綜合改革 | 444 | 2 | 2 | 561 | 555 | 68861 | -- | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃