天津理工大學2022年湖南招生計劃
2023-02-02 15:30:02天津理工大學
天津理工大學2022年湖南招生計劃
招生專業(yè)名稱(招考方向) | 包含專業(yè) | 學費標準 | 辦學地點 | 院系名稱 | 批次 | 招生計劃 | 科類 | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【080902】軟件工程 | 8000 | 天津市大學軟件學院 | 華信軟件學院 | 本科批(普通) | 8 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080401】材料科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 本科批(普通) | 3 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 本科批(普通) | 2 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 本科批(普通) | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080414】新能源材料與器件 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 本科批(普通) | 4 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大學 | 環(huán)境科學與安全工程學院 | 本科批(普通) | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【070101】數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 5400 | 天津理工大學 | 理學院 | 本科批(普通) | 4 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【070202】應(yīng)用物理學 | 5400 | 天津理工大學 | 理學院 | 本科批(普通) | 4 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080601】電氣工程及其自動化 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣工程與自動化學院 | 本科批(普通) | 4 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣工程與自動化學院 | 本科批(普通) | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 本科批(普通) | 3 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【120204】財務(wù)管理 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 本科批(普通) | 3 | 物理類 | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【080910】數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 本科批(普通) | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080702】電子科學與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 本科批(普通) | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080704】微電子科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 本科批(普通) | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080705】光電信息科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 本科批(普通) | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學2022年在廣西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號