天津理工大學2022年福建招生計劃
2023-02-02 15:27:39天津理工大學
天津理工大學2022年福建招生計劃
招生專業(yè)名稱(招考方向) | 包含專業(yè) | 學費標準 | 辦學地點 | 院系名稱 | 批次 | 招生計劃 | 科類 | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【070302】應(yīng)用化學 | 5400 | 天津理工大學 | 化學化工學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【081301】化學工程與工藝 | 5400 | 天津理工大學 | 化學化工學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【081302】制藥工程 | 5400 | 天津理工大學 | 化學化工學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【100701】藥學 | 5400 | 天津理工大學 | 化學化工學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【080201】機械工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080204】機械電子工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 普通類本科批 | 3 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080503】新能源科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080803】機器人工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 普通類本科批 | 3 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【080401】材料科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+化學 | |
【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080601】電氣工程及其自動化 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣工程與自動化學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080801】自動化 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣工程與自動化學院 | 普通類本科批 | 3 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【020303】保險學 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【120108】大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080901】計算機科學與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080905】物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080910】數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【050201】英語 | 5400 | 天津理工大學 | 語言文化學院 | 普通類本科批 | 6 | 物理類 | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【050207】日語 | 5400 | 天津理工大學 | 語言文化學院 | 普通類本科批 | 6 | 物理類 | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【080701】電子信息工程 | 5400 | 天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 普通類本科批 | 3 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 普通類本科批 | 3 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080705】光電信息科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 | |
【080710】集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 5400 | 天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 普通類本科批 | 2 | 物理類 | 僅物理+不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學2022年在河南招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號