天津師范大學(xué)2022年河南理工(普本一批)招生計劃
2022-07-13 09:33:55天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年河南理工(普本一批)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 漢語言文學(xué)(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2022 | 河南 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 學(xué)前教育(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2022 | 河南 | 教育學(xué)類(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2022 | 河南 | 法學(xué) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 英語(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2022 | 河南 | 俄語 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2022 | 河南 | 朝鮮語 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2022 | 河南 | 法語 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2022 | 河南 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2022 | 河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2022 | 河南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 軟件工程 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 30 |
2022 | 河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 8 |
2022 | 河南 | 信息與計算科學(xué) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2022 | 河南 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2022 | 河南 | 地理科學(xué)(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2022 | 河南 | 環(huán)境科學(xué) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2022 | 河南 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2022 | 河南 | 地理信息科學(xué) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 化學(xué)(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 8 |
2022 | 河南 | 化學(xué)生物學(xué) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2022 | 河南 | 生物科學(xué)(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 10 |
2022 | 河南 | 生物技術(shù) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2022 | 河南 | 應(yīng)用物理學(xué) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2022 | 河南 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2022 | 河南 | 通信工程 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2022 | 河南 | 通信工程(實驗班) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 人工智能(師范) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 工商管理 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2022 | 河南 | 物流管理 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2022 | 河南 | 檔案學(xué) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2022 | 河南 | 會計學(xué) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2022 | 河南 | 市場營銷 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2022 | 河南 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2022 | 河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2022 | 河南 | 經(jīng)濟學(xué) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2022 | 河南 | 投資學(xué) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 7 |
2022 | 河南 | 應(yīng)用心理學(xué)(創(chuàng)新班) | 普本一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
中國民航大學(xué)2022年山西理工(?铺崆芭┱猩媱
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號