天津師范大學2022年山東綜合改革(普本本科批)招生計劃
2022-07-13 09:29:48天津師范大學
天津師范大學2022年山東綜合改革(普本本科批)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 漢語言文學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 11 |
2022 | 山東 | 廣告學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 |
2022 | 山東 | 歷史學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 |
2022 | 山東 | 應用心理學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 教育技術學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 |
2022 | 山東 | 學前教育(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 4 |
2022 | 山東 | 教育學類(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 18 |
2022 | 山東 | 政治學與行政學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 法學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 英語(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 5 |
2022 | 山東 | 俄語 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 朝鮮語 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 |
2022 | 山東 | 計算機科學與技術(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 4 |
2022 | 山東 | 數據科學與大數據技術 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 軟件工程 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 20 |
2022 | 山東 | 數學與應用數學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 |
2022 | 山東 | 數據計算及應用 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 化學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 4 |
2022 | 山東 | 生物科學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 8 |
2022 | 山東 | 物理學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 6 |
2022 | 山東 | 電子信息科學與技術 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 人工智能(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 工商管理 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 |
2022 | 山東 | 物流管理 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 |
2022 | 山東 | 市場營銷 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 大數據管理與應用 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 國際經濟與貿易 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 9 |
2022 | 山東 | 經濟學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2022 | 山東 | 應用心理學(創(chuàng)新班) | 普本本科批 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國民航大學2022年河北歷史類(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號