重慶文理學院2021年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-05 16:17:28重慶文理學院
重慶文理學院2021年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 第二批本科 | 理工 | 6 | 450 | 466 | 二批367/一批456 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 454 | 458 | 二批367/一批456 |
化學(師范) | 第二批本科 | 理工 | 3 | 448 | 462 | 二批367/一批456 |
環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學與工程、環(huán)境科學) | 第二批本科 | 理工 | 1 | 446 | 446 | 二批367/一批456 |
化學工程與工藝 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 447 | 465 | 二批367/一批456 |
機器人工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 446 | 452 | 二批367/一批456 |
風景園林 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 446 | 494 | 二批367/一批456 |
電子信息類(電子信息科學與技術、微電子科學與工程、信息工程) | 第二批本科 | 理工 | 4 | 452 | 456 | 二批367/一批456 |
計算機類(軟件工程、網(wǎng)絡工程、計算機科學與技術) | 第二批本科 | 理工 | 4 | 459 | 464 | 二批367/一批456 |
工程造價 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 445 | 450 | 二批367/一批456 |
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 第二批本科 | 理工 | 5 | 445 | 450 | 二批367/一批456 |
藥學 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 448 | 449 | 二批367/一批456 |
學前教育(師范) | 第二批本科 | 理工 | 3 | 449 | 454 | 二批367/一批456 |
漢語言文學(師范) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 552 | 558 | 二批479/一批556 |
廣播電視學 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 553 | 556 | 二批479/一批556 |
工商管理類(工商管理、財務管理) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 549 | 554 | 二批479/一批556 |
會展經(jīng)濟與管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 549 | 550 | 二批479/一批556 |
思想政治教育(師范) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 549 | 552 | 二批479/一批556 |
小學教育(師范) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 550 | 552 | 二批479/一批556 |
英語(師范) | 第二批本科 | 文史 | 2 | 560 | 563 | 二批479/一批556 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京科技大學2021年河北(歷史類)分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號