重慶文理學(xué)院2021年重慶分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-05 16:10:01重慶文理學(xué)院
重慶文理學(xué)院2021年重慶分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
體育教育(師范) | 體育本科批 | 體育(不分科目類(lèi)) | 51 | 綜77.44 | 綜78.63 | 文化353/專(zhuān)業(yè)84 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育本科批 | 體育(不分科目類(lèi)) | 19 | 綜76.18 | 綜77.87 | 文化353/專(zhuān)業(yè)84 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科批 | 物理類(lèi) | 18 | 549 | 570 | 本科批446 |
廣播電視學(xué) | 本科批 | 物理類(lèi) | 9 | 527 | 533 | 本科批446 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科批 | 物理類(lèi) | 47 | 548 | 577 | 本科批446 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理類(lèi) | 52 | 495 | 548 | 本科批446 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 物理類(lèi) | 82 | 534 | 567 | 本科批446 |
化學(xué)(師范) | 本科批 | 物理類(lèi) | 40 | 542 | 567 | 本科批446 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)) | 本科批 | 物理類(lèi) | 135 | 506 | 541 | 本科批446 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 物理類(lèi) | 40 | 508 | 527 | 本科批446 |
機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、智能制造工程) | 本科批 | 物理類(lèi) | 214 | 513 | 541 | 本科批446 |
機(jī)器人工程 | 本科批 | 物理類(lèi) | 63 | 528 | 547 | 本科批446 |
生物技術(shù) | 本科批 | 物理類(lèi) | 46 | 515 | 545 | 本科批446 |
園藝 | 本科批 | 物理類(lèi) | 46 | 506 | 549 | 本科批446 |
園林 | 本科批 | 物理類(lèi) | 34 | 528 | 555 | 本科批446 |
風(fēng)景園林 | 本科批 | 物理類(lèi) | 79 | 509 | 541 | 本科批446 |
食品科學(xué)與工程 | 本科批 | 物理類(lèi) | 43 | 507 | 527 | 本科批446 |
電氣類(lèi)(電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程) | 本科批 | 物理類(lèi) | 147 | 512 | 543 | 本科批446 |
電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、信息工程) | 本科批 | 物理類(lèi) | 162 | 513 | 546 | 本科批446 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 本科批 | 物理類(lèi) | 221 | 524 | 553 | 本科批446 |
人工智能 | 本科批 | 物理類(lèi) | 87 | 521 | 544 | 本科批446 |
工程審計(jì) | 本科批 | 物理類(lèi) | 36 | 513 | 537 | 本科批446 |
物流工程 | 本科批 | 物理類(lèi) | 21 | 511 | 560 | 本科批446 |
工商管理類(lèi)(工商管理、財(cái)務(wù)管理) | 本科批 | 物理類(lèi) | 22 | 526 | 537 | 本科批446 |
工程管理 | 本科批 | 物理類(lèi) | 39 | 509 | 527 | 本科批446 |
工程造價(jià) | 本科批 | 物理類(lèi) | 62 | 512 | 550 | 本科批446 |
土木工程 | 本科批 | 物理類(lèi) | 95 | 509 | 543 | 本科批446 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科批 | 物理類(lèi) | 15 | 511 | 528 | 本科批446 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 物理類(lèi) | 5 | 551 | 575 | 本科批446 |
法學(xué) | 本科批 | 物理類(lèi) | 7 | 542 | 565 | 本科批446 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 物理類(lèi) | 7 | 541 | 565 | 本科批446 |
小學(xué)教育(師范) | 本科批 | 物理類(lèi) | 14 | 550 | 579 | 本科批446 |
小學(xué)教育(定向西藏就業(yè)) | 本科批 | 物理類(lèi) | 3 | 532 | 540 | 本科批446 |
學(xué)前教育(定向西藏就業(yè)) | 本科批 | 物理類(lèi) | 3 | 521 | 539 | 本科批446 |
學(xué)前教育(師范) | 本科批 | 物理類(lèi) | 10 | 540 | 560 | 本科批446 |
英語(yǔ)(師范) | 本科批 | 物理類(lèi) | 18 | 552 | 573 | 本科批446 |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科批 | 物理類(lèi) | 15 | 532 | 549 | 本科批446 |
材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程) | 本科批 | 物理類(lèi) | 160 | 502 | 548 | 本科批446 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理類(lèi) | 48 | 505 | 548 | 本科批446 |
制藥工程 | 本科批 | 物理類(lèi) | 95 | 509 | 534 | 本科批446 |
藥學(xué) | 本科批 | 物理類(lèi) | 61 | 518 | 541 | 本科批446 |
小學(xué)教育(全科教師) | 本科批 | 巫山物理類(lèi) | 16 | 577 | 621 | 本科批446 |
小學(xué)教育(全科教師)貧困定向 | 本科批 | 巫山物理類(lèi) | 2 | 574 | 574 | 本科批446 |
小學(xué)教育(全科教師) | 本科批 | 巫山歷史類(lèi) | 11 | 568 | 583 | 本科批456 |
小學(xué)教育(全科教師)貧困定向 | 本科批 | 巫山歷史類(lèi) | 1 | 567 | 567 | 本科批456 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 68 | 546 | 567 | 本科批456 |
廣播電視學(xué) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 29 | 534 | 542 | 本科批456 |
金融數(shù)學(xué) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 24 | 524 | 543 | 本科批456 |
金融數(shù)學(xué) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 12 | 524 | 537 | 本科批446 |
園林 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 61 | 524 | 552 | 本科批456 |
物流工程 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 38 | 525 | 537 | 本科批456 |
工商管理類(lèi)(工商管理、財(cái)務(wù)管理) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 79 | 528 | 544 | 本科批456 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 66 | 518 | 540 | 本科批456 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 33 | 544 | 564 | 本科批456 |
法學(xué) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 35 | 539 | 553 | 本科批456 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 21 | 538 | 553 | 本科批456 |
小學(xué)教育(師范) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 51 | 543 | 564 | 本科批456 |
小學(xué)教育(定向西藏就業(yè)) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 4 | 532 | 557 | 本科批456 |
學(xué)前教育(定向西藏就業(yè)) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3 | 519 | 520 | 本科批456 |
學(xué)前教育(師范) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 33 | 537 | 551 | 本科批456 |
英語(yǔ)(師范) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 72 | 542 | 559 | 本科批456 |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 54 | 532 | 543 | 本科批456 |
文化遺產(chǎn) | 本科批 | 歷史類(lèi) | 30 | 531 | 549 | 本科批456 |
小學(xué)教育(全科教師) | 本科批 | 南川物理類(lèi) | 11 | 588 | 603 | 本科批446 |
小學(xué)教育(全科教師)貧困定向 | 本科批 | 南川物理類(lèi) | 1 | 590 | 590 | 本科批446 |
小學(xué)教育(全科教師) | 本科批 | 南川歷史類(lèi) | 7 | 574 | 587 | 本科批456 |
小學(xué)教育(全科教師)貧困定向 | 本科批 | 南川歷史類(lèi) | 1 | 579 | 579 | 本科批456 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 95 | 綜718.47 | 綜736.52 | 文化426/專(zhuān)業(yè)209 |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 70 | 專(zhuān)231.9 | 專(zhuān)238.7 | 文化345/專(zhuān)業(yè)209 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 60 | 專(zhuān)219.45 | 專(zhuān)237.29 | 文化208/專(zhuān)業(yè)200 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 50 | 綜209.04 | 綜214.22 | 文化333/專(zhuān)業(yè)210 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 26 | 綜209.92 | 綜212.74 | 文化333/專(zhuān)業(yè)210 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 61 | 綜208.80 | 綜214.38 | 文化333/專(zhuān)業(yè)210 |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 40 | 綜208.60 | 綜215.34 | 文化333/專(zhuān)業(yè)210 |
旅游管理與服務(wù)教育 對(duì)口本科 | 高職對(duì)口本科批 | 單獨(dú)考試 | 60 | 640 | 666 | 文化214/專(zhuān)業(yè)綜合380 |
服裝設(shè)計(jì)與工程對(duì)口本科 | 高職對(duì)口本科批 | 單獨(dú)考試 | 40 | 616 | 673 | 文化207/專(zhuān)業(yè)綜合372 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京科技大學(xué)2021年海南國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)