河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)考試招生計(jì)劃
2022-04-15 09:33:24河南省教育廳
河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)考試招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
水利工程 | 450201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
水利水電工程智能管理 | 450204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
給排水工程技術(shù) | 440602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 水利工程監(jiān)理 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
市政工程技術(shù) | 440601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4620 | |||
工程造價(jià) | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 建筑工程造價(jià) | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
地下與隧道工程技術(shù) | 440305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 420303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
測(cè)繪工程技術(shù) | 420302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4620 | |||
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 420304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 420304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 無(wú)人機(jī)測(cè)量 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 機(jī)械制造工程師 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 人工智能設(shè)備應(yīng)用 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 智能制造工程師 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與智能制造 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 安裝調(diào)試運(yùn)維工程師 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 機(jī)器視覺(jué)工程師 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
供用電技術(shù) | 430108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4620 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | 智能應(yīng)用與開(kāi)發(fā) | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4620 | 企業(yè)信息化管理 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4620 | 智能平臺(tái)開(kāi)發(fā) | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 4200 | 新媒體運(yùn)營(yíng)管理 | ||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
建筑電氣工程技術(shù) | 440402 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 智能設(shè)備安裝與調(diào)試 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | 工程設(shè)計(jì)與項(xiàng)目管理 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | 智能樓宇工程 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 航空貨代 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 新媒體營(yíng)銷(xiāo) | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 440701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 智慧物業(yè) | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | 數(shù)字創(chuàng)意設(shè)計(jì) | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 420801 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
園林工程技術(shù) | 440104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
園林工程技術(shù) | 440104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 園林工程設(shè)計(jì) | ||
園林工程技術(shù) | 440104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | 智慧園林 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4200 | 工程項(xiàng)目管理 | ||
供用電技術(shù) | 430108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 城軌交通供配電 | ||
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4200 | |||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4200 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單招計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)