商丘職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨招生計劃
2022-04-15 09:30:32河南省教育廳
商丘職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 145 | 4200 | |||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
動物醫(yī)學 | 410301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 550105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
社會體育 | 570301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
食品生物技術(shù) | 470101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
體育保健與康復(fù) | 570306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | 供應(yīng)鏈管理方向 | ||
戲劇影視表演 | 550205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
建筑消防技術(shù) | 440406 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 3700 | |||
園林技術(shù) | 410202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
園藝技術(shù) | 410105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
園藝技術(shù) | 410105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | 都市園藝方向 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
運動訓練 | 570303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 410102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 西點烘焙 | ||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
安全技術(shù)與管理 | 420901 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
湖南理工職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號