長(zhǎng)春工程學(xué)院2021年重慶(理工)本科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-03-04 14:41:51長(zhǎng)春工程學(xué)院
長(zhǎng)春工程學(xué)院2021年重慶(理工)本科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 460 | 147638 | 483.29 | 522 | 430 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 522 | 81995 | 522 | 522 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 515 | 89002 | 515 | 515 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 514 | 90016 | 514 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 510 | 94154 | 512.5 | 515 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 507 | 97250 | 507 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 英語(yǔ) | 504 | 100462 | 504 | 504 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 測(cè)繪工程 | 501 | 103652 | 501 | 501 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 498 | 106825 | 502.5 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 493 | 112208 | 496.75 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑學(xué) | 492 | 113234 | 493 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 489 | 116420 | 490 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 489 | 116420 | 489 | 489 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 軟件工程 | 489 | 116420 | 489 | 489 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 機(jī)器人工程 | 488 | 117510 | 488 | 488 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 485 | 120770 | 485 | 485 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 自動(dòng)化 | 484 | 121874 | 488 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 484 | 121874 | 484 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 484 | 121874 | 484 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 智能車(chē)輛工程 | 482 | 123987 | 482 | 482 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 電子信息工程 | 482 | 123987 | 487.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 水利水電工程 | 481 | 125051 | 489 | 497 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 477 | 129421 | 477 | 477 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 476 | 130507 | 479 | 482 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 工程造價(jià) | 475 | 131567 | 477 | 479 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 475 | 131567 | 481 | 485 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 城市地下空間工程 | 473 | 133746 | 475 | 477 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 資源勘查工程 | 472 | 134800 | 473 | 475 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 472 | 134800 | 485.67 | 501 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 471 | 135876 | 477.67 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 470 | 136940 | 474.5 | 479 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 470 | 136940 | 470 | 470 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 470 | 136940 | 473 | 476 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 470 | 136940 | 470 | 470 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 焊接技術(shù)與工程 | 469 | 138056 | 469 | 469 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 寶石及材料工藝學(xué) | 468 | 139158 | 477 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 水文與水資源工程 | 464 | 143445 | 465.5 | 467 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 464 | 143445 | 464 | 464 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 462 | 145582 | 474.83 | 485 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 462 | 145582 | 469.5 | 477 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 461 | 146612 | 461 | 461 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 地質(zhì)工程 | 460 | 147638 | 468.67 | 477 | 430 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
西南交通大學(xué)2021年內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)