西南交通大學2021年內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線
2022-01-19 16:12:49西南交通大學
西南交通大學2021年內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線
序號 | 校區(qū) | 類別名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校區(qū) | 高校專項理 | 工商管理類 | 1 | 418 | 511 | 511 | 511 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
2 | 九里校區(qū) | 理科 | 工商管理類 | 3 | 418 | 568 | 559 | 562.67 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
3 | 九里校區(qū) | 理科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 418 | 568 | 568 | 568 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
4 | 九里校區(qū) | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 488 | 580 | 580 | 580 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
5 | 九里校區(qū) | 預科理 | 少數(shù)民族預科 | 3 | 542 | 540 | 541.3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
6 | 九里校區(qū) | 預科文 | 少數(shù)民族預科 | 1 | 518 | 518 | 518 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
7 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 材料類 | 1 | 418 | 503 | 503 | 503 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
8 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 車輛工程 | 2 | 418 | 547 | 537 | 542 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
9 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 城市地下空間工程 | 1 | 418 | 558 | 558 | 558 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
10 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 418 | 578 | 578 | 578 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
11 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 電子信息科學與技術 | 2 | 418 | 573 | 546 | 559.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
12 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 工程力學 | 1 | 418 | 544 | 544 | 544 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
13 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 交通運輸類 | 1 | 418 | 567 | 567 | 567 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
14 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 418 | 568 | 567 | 567.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
15 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 土木工程 | 1 | 418 | 559 | 559 | 559 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
16 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 材料類 | 7 | 418 | 564 | 542 | 552.57 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
17 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 測繪類 | 2 | 418 | 583 | 580 | 581.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
18 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 城市地下空間工程 | 1 | 418 | 547 | 547 | 547 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
19 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 城市設計 | 1 | 418 | 548 | 548 | 548 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
20 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 418 | 585 | 578 | 581.25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
21 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息科學與技術 | 2 | 418 | 583 | 579 | 581 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
22 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息類 | 1 | 418 | 581 | 581 | 581 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
23 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 1 | 418 | 576 | 576 | 576 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
24 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | 418 | 565 | 556 | 560.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
25 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 機械類 | 2 | 418 | 580 | 576 | 578 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
26 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通設備與控制工程 | 2 | 418 | 575 | 574 | 574.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
27 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通運輸類 | 3 | 418 | 586 | 584 | 584.67 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
28 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 能源動力類 | 1 | 418 | 571 | 571 | 571 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
29 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 人工智能 | 2 | 418 | 582 | 579 | 580.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
30 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物工程 | 2 | 418 | 548 | 528 | 538 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
31 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 418 | 544 | 544 | 544 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
32 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 418 | 589 | 578 | 583.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
33 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 418 | 562 | 562 | 562 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
34 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 鐵道工程 | 4 | 418 | 578 | 553 | 566.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
35 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 通信工程 | 4 | 418 | 585 | 579 | 582.25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
36 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 統(tǒng)計學 | 1 | 418 | 577 | 577 | 577 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
37 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 土木工程 | 7 | 418 | 571 | 559 | 565.43 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
38 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 物流管理與工程類 | 3 | 418 | 546 | 540 | 543.67 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
39 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 新能源科學與工程 | 1 | 418 | 559 | 559 | 559 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
40 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 應用物理學 | 2 | 418 | 565 | 544 | 554.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
41 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 制藥工程 | 1 | 418 | 543 | 543 | 543 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
42 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 智能建造 | 1 | 418 | 532 | 532 | 532 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
43 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 智能制造工程 | 1 | 418 | 562 | 562 | 562 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
44 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 資源勘查工程 | 1 | 418 | 583 | 583 | 583 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
45 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語言文學 | 1 | 488 | 589 | 589 | 589 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
46 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 488 | 591 | 591 | 591 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
47 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 外國語言文學類 | 12 | 488 | 585 | 580 | 582.33 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
48 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 新聞傳播學類 | 2 | 488 | 587 | 586 | 586.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
49 | 犀浦校區(qū) | 藝術類(不分文理) | 繪畫(文化成績) | 3 | 470 | 469 | 469.33 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
50 | 犀浦校區(qū) | 藝術類(不分文理) | 繪畫(專業(yè)成績) | 3 | 237 | 231 | 234.33 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
51 | 犀浦校區(qū) | 藝術類(不分文理) | 繪畫(綜合成績) | 3 | 706 | 701 | 703.67 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
52 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學理 | 安全科學與工程類(中外合作辦學) | 2 | 418 | 525 | 516 | 520.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
東北財經(jīng)大學2021年重慶(歷史類)國家專項計劃錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號