天津師范大學2021年福建(歷史類)普本本科批錄取分數(shù)線
2021-12-12 15:51:36天津師范大學
天津師范大學2021年福建(歷史類)普本本科批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 社會工作 | 568 | 4258 | 568 | 568 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 政治學與行政學 | 568 | 4258 | 568 | 568 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 漢語國際教育(師范) | 569 | 4123 | 569.5 | 570 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 法語 | 569 | 4123 | 569 | 569 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 朝鮮語 | 569 | 4123 | 569 | 569 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 日語 | 569 | 4123 | 569 | 569 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 行政管理 | 569 | 4123 | 569 | 569 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 漢語言文學(師范) | 570 | 4015 | 572.75 | 574 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 英語(師范) | 570 | 4015 | 570.67 | 572 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 法學 | 570 | 4015 | 571 | 572 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 歷史學 | 570 | 4015 | 570 | 570 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 會計學 | 570 | 4015 | 570 | 570 | 467 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普本本科批 | 教育學類(師范) | 570 | 4015 | 570 | 570 | 467 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西南財經(jīng)大學2021年湖北(歷史類)各批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號