天津師范大學2021年黑龍江(理工)普本一批錄取分數(shù)線
2021-12-12 15:38:44天津師范大學
天津師范大學2021年黑龍江(理工)普本一批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 503 | 15879 | 516.17 | 538 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 503 | 15879 | 506 | 509 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 俄語 | 503 | 15879 | 506 | 509 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 物流管理 | 504 | 15667 | 504.5 | 505 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 朝鮮語 | 504 | 15667 | 504 | 504 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 市場營銷 | 505 | 15473 | 509.5 | 514 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 網(wǎng)絡工程 | 505 | 15473 | 505.5 | 506 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 信息與計算科學 | 506 | 15274 | 510.33 | 515 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 投資學 | 507 | 15090 | 516 | 534 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 環(huán)境科學 | 507 | 15090 | 507 | 507 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 行政管理 | 508 | 14866 | 518 | 528 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 508 | 14866 | 509 | 510 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 電子信息科學與技術 | 509 | 14672 | 520 | 531 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 軟件工程 | 509 | 14672 | 513.2 | 526 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 513 | 13927 | 515 | 517 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 廣告學 | 514 | 13739 | 514 | 514 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 智能科學與技術 | 515 | 13549 | 515.5 | 516 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 社會工作 | 516 | 13388 | 516 | 516 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 人工智能(師范) | 522 | 12296 | 536.33 | 544 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 生物技術 | 522 | 12296 | 527.5 | 533 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 化學生物學 | 529 | 11045 | 532 | 535 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 廣播電視學 | 529 | 11045 | 529 | 529 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 532 | 10554 | 532 | 532 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 工商管理 | 532 | 10554 | 532 | 532 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 通信工程 | 532 | 10554 | 532 | 532 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 經(jīng)濟學 | 534 | 10277 | 534 | 534 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 會計學 | 536 | 9963 | 537 | 538 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 計算機科學與技術(師范) | 537 | 9792 | 537 | 537 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 地理科學(師范) | 541 | 9166 | 550 | 558 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 日語 | 541 | 9166 | 541 | 541 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 生物科學(師范) | 543 | 8872 | 546.29 | 550 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 法學 | 543 | 8872 | 543 | 543 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 化學(師范) | 549 | 8013 | 553.5 | 557 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普本一批 | 物理學(師范) | 550 | 7866 | 553.5 | 560 | 415 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西南財經(jīng)大學2021年福建(歷史類)各批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號