哈爾濱工程大學(xué)2021年陜西理工普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-12 16:04:06哈爾濱工程大學(xué)
哈爾濱工程大學(xué)2021年陜西理工普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi) | 567 | 10217 | 567.83 | 569 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 567 | 10217 | 568 | 569 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 567 | 10217 | 567.25 | 568 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 核工程與核技術(shù) | 568 | 10034 | 569 | 570 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 569 | 9844 | 569 | 569 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 570 | 9650 | 572.25 | 578 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 水聲工程(含水聲、水聲電子、海洋信息3個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 571 | 9449 | 573 | 578 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 572 | 9253 | 573.2 | 575 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 海洋工程類(lèi) | 573 | 9074 | 575.75 | 579 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 576 | 8537 | 577.5 | 579 | 443 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
華北電力大學(xué)(保定)2021年吉林國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)投檔線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)