山東大學2021年四川(理工)普通類錄取分數線
2021-11-12 16:02:09山東大學
山東大學2021年四川(理工)普通類錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 660 | 630 | 636.35 | 101 | 521 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 化學類 | 634 | 630 | 632.6 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 633 | 630 | 631.6 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 635 | 631 | 632.67 | 6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境科學與工程類 | 631 | 631 | 631 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 土木類 | 634 | 632 | 633 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 智能醫(yī)學工程 | 634 | 632 | 633 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 634 | 632 | 632.88 | 8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 預防醫(yī)學(五年制) | 640 | 633 | 637 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 生物科學類 | 634 | 633 | 633.67 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 633 | 633 | 633 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 638 | 634 | 635.5 | 14 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 637 | 634 | 634.67 | 6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 藥學類 | 636 | 634 | 635 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 635 | 634 | 634.8 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 物理學類 | 641 | 635 | 637.67 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 網絡空間安全 | 637 | 635 | 636 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 636 | 635 | 635.83 | 6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 經濟學類 | 641 | 636 | 638.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 639 | 636 | 637.2 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 計算機類(計算機與智能方向) | 645 | 643 | 643.5 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 646 | 644 | 644.75 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 數學類 | 660 | 646 | 651 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 656 | 653 | 654.67 | 3 | 521 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國農業(yè)大學2021年重慶錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號