山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在西藏招生計(jì)劃
2021-11-06 14:53:03山東農(nóng)業(yè)大學(xué)
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在西藏招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 層次 | 類別 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 專業(yè)(類)名稱 | 包含專業(yè) | 計(jì)劃類別 | 批次 | 首選科目 | 再選科目要求(選考科目要求) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西藏 | 本科 | 普通類 | 理工 | 植物生產(chǎn)類B(含齊魯學(xué)堂) | 植物保護(hù)、應(yīng)用生物科學(xué)、森林保護(hù) | 普通類 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 西藏 | 本科 | 普通類 | 理工 | 制藥工程 | 普通類 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 西藏 | 本科 | 普通類 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)、動(dòng)物藥學(xué) | 普通類 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 西藏 | 本科 | 普通類 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程 | 普通類 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 西藏 | 本科 | 普通類 | 理工 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 西藏 | 本科 | 普通類 | 文史 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 西藏 | 本科 | 普通類 | 理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通類 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5200 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
山東大學(xué)2021年在內(nèi)蒙古文史高校專項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)