山東農(nóng)業(yè)大學2021年在陜西招生計劃
2021-11-06 11:38:08山東農(nóng)業(yè)大學
山東農(nóng)業(yè)大學2021年在陜西招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 類別 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 專業(yè)(類)名稱 | 包含專業(yè) | 計劃類別 | 批次 | 首選科目 | 再選科目要求(選考科目要求) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 植物科學與技術 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5200 | |||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 植物生產(chǎn)類B(含齊魯學堂) | 植物保護、應用生物科學、森林保護 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 5 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 植物生產(chǎn)類C(含齊魯學堂) | 園藝、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、茶學 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化、自動化 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 機械類 | 機械電子工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程、食品質量與安全、葡萄與葡萄酒工程 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 生物科學類(含齊魯學堂) | 生物技術、生物科學 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 文史 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 水利類 | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 7 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 土木類 | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 材料化學 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 陜西 | 本科 | 普通類 | 理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通類 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5200 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
山東大學2021年在江蘇歷史類高校專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號