長春工業(yè)大學(xué)2019年廣西?品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-26 13:14:00長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2019年廣西?品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 專科 | 2019 | ?撇环治睦 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專) | 6 | 319.86 | 287.9 | 301.04 | 180 |
廣西 | ? | 2019 | ?撇环治睦 | 計(jì)算機(jī)信息管理(專) | 4 | 325.92 | 255.89 | 294.63 | 180 |
廣西 | 專科 | 2019 | ?撇环治睦 | 數(shù)控技術(shù)(專) | 3 | 336.87 | 301.85 | 313.52 | 180 |
廣西 | ? | 2019 | 專科不分文理 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 13 | 361.94 | 291.84 | 314.18 | 180 |
廣西 | ? | 2019 | ?撇环治睦 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(專) | 11 | 365.88 | 292.84 | 326.06 | 180 |
廣西 | 專科 | 2019 | ?撇环治睦 | 機(jī)電一體化技術(shù)(專) | 5 | 377.89 | 290.84 | 311.85 | 180 |
廣西 | ? | 2019 | ?撇环治睦 | 軟件技術(shù)(專) | 8 | 380.94 | 289.9 | 330.01 | 180 |
廣西 | ? | 2019 | ?撇环治睦 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(專) | 3 | 403.96 | 355.93 | 373.94 | 180 |
廣西 | ? | 2019 | ?撇环治睦 | 電子商務(wù)(專) | 9 | 421.96 | 290.84 | 318.88 | 180 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中山大學(xué)2020年四川民族班錄取分?jǐn)?shù)線