長春工業(yè)大學2019年河南?品謱I(yè)錄取分數線
2021-01-26 13:07:22長春工業(yè)大學
長春工業(yè)大學2019年河南?品謱I(yè)錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ? | 2019 | 專科文史 | 計算機網絡技術(專) | 4 | 445 | 444 | 444.75 | 160 |
河南 | ? | 2019 | 專科文史 | 軟件技術(專) | 4 | 448 | 444 | 446.25 | 160 |
河南 | ? | 2019 | ?莆氖 | 計算機信息管理(專) | 2 | 448 | 444 | 446 | 160 |
河南 | ? | 2019 | ?莆氖 | 廣告設計與制作(專) | 4 | 448 | 444 | 445 | 160 |
河南 | 專科 | 2019 | ?莆氖 | 數字媒體應用技術(專) | 4 | 449 | 446 | 447.25 | 160 |
河南 | ? | 2019 | ?莆氖 | 計算機應用技術(專) | 5 | 451 | 445 | 447.2 | 160 |
河南 | ? | 2019 | ?莆氖 | 電子商務(專) | 7 | 474 | 443 | 448.29 | 160 |
河南 | 專科 | 2019 | ?评砉 | 計算機信息管理(專) | 3 | 386.09 | 381.1 | 382.77 | 160 |
河南 | ? | 2019 | ?评砉 | 數字媒體應用技術(專) | 3 | 393.1 | 385.09 | 389.1 | 160 |
河南 | ? | 2019 | ?评砉 | 機電一體化技術(專) | 15 | 393.1 | 381.09 | 384.9 | 160 |
河南 | 專科 | 2019 | ?评砉 | 電子商務(專) | 10 | 394.12 | 379.09 | 383.4 | 160 |
河南 | ? | 2019 | ?评砉 | 計算機網絡技術(專) | 3 | 395.1 | 383.1 | 388.1 | 160 |
河南 | 專科 | 2019 | ?评砉 | 廣告設計與制作(專) | 3 | 399.1 | 387.11 | 391.77 | 160 |
河南 | ? | 2019 | 專科理工 | 數控技術(專) | 10 | 399.1 | 382.1 | 387.2 | 160 |
河南 | ? | 2019 | ?评砉 | 軟件技術(專) | 10 | 413.1 | 384.11 | 392.6 | 160 |
河南 | ? | 2019 | 專科理工 | 計算機應用技術(專) | 15 | 436.12 | 384.1 | 392.04 | 160 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年湖北民族班錄取分數線