首都經(jīng)濟貿(mào)易大學2020年江西(理科)本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-06 12:34:33首都經(jīng)濟貿(mào)易大學
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學2020年江西(理科)本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 535 | 649 | 651 | 650 | 114 | 2 | - |
2 | 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) | 本科一批 | 535 | 649 | 654 | 651 | 114 | 2 | - |
3 | 金融學 | 本科一批 | 535 | 646 | 648 | 647 | 111 | 2 | - |
4 | 金融工程 | 本科一批 | 535 | 638 | 639 | 638 | 103 | 2 | - |
5 | 金融工程(量化金融實驗班) | 本科一批 | 535 | 632 | 650 | 641 | 97 | 2 | - |
6 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 535 | 622 | 643 | 633 | 87 | 4 | - |
7 | 法學類(法學) | 本科一批 | 535 | 618 | 635 | 626 | 83 | 2 | - |
8 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 535 | 640 | 641 | 640 | 105 | 2 | - |
9 | 電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科一批 | 535 | 609 | 619 | 613 | 74 | 3 | - |
10 | 保險學 | 本科一批 | 535 | 608 | 620 | 614 | 73 | 2 | - |
11 | 精算學 | 本科一批 | 535 | 617 | 641 | 629 | 82 | 3 | - |
12 | 政治學類(國際政治、政治學與行政學) | 本科一批 | 535 | 607 | 607 | 607 | 72 | 1 | - |
13 | 金融數(shù)學 | 本科一批 | 535 | 628 | 630 | 629 | 93 | 2 | - |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
同濟大學2020年河北分專業(yè)錄取分數(shù)線