首都經濟貿易大學2020年福建(文科)本科一批分專業(yè)錄取分數線
2021-01-06 12:27:38首都經濟貿易大學
首都經濟貿易大學2020年福建(文科)本科一批分專業(yè)錄取分數線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 465 | 623 | 629 | 626 | 158 | 2 | - |
2 | 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 本科一批 | 465 | 614 | 614 | 614 | 149 | 2 | - |
3 | 國際經濟與貿易(國際組織人才基地班) | 本科一批 | 465 | 622 | 622 | 622 | 157 | 1 | - |
4 | 國際商務 | 本科一批 | 465 | 619 | 620 | 619 | 154 | 2 | - |
5 | 金融學 | 本科一批 | 465 | 617 | 626 | 622 | 152 | 3 | - |
6 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 465 | 609 | 614 | 611 | 144 | 5 | - |
7 | 法學類(法學) | 本科一批 | 465 | 622 | 625 | 623 | 157 | 3 | - |
8 | 公共管理類(海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理) | 本科一批 | 465 | 607 | 608 | 607 | 142 | 2 | - |
9 | 保險學 | 本科一批 | 465 | 609 | 609 | 609 | 144 | 1 | - |
10 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言文學) | 本科一批 | 465 | 607 | 608 | 607 | 142 | 2 | - |
11 | 政治學類(國際政治、政治學與行政學) | 本科一批 | 465 | 607 | 608 | 607 | 142 | 2 | - |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
同濟大學2020年廣西分專業(yè)錄取分數線