同濟大學2020年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-25 13:20:46同濟大學
同濟大學2020年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
提前批本科 | 理工 | 工科試驗班(智能化制造類) | 656 | 650.13 | 647 |
提前批本科 | 理工 | 醫(yī)學試驗班 | 665 | 652.5 | 647 |
提前批本科 | 理工 | 理科試驗班 | 660 | 653.13 | 649 |
提前批本科 | 理工 | 合計 | 665 | 651.8 | 647 |
國家專項 | 理工 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 650 | 649.5 | 649 |
國家專項 | 理工 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類) | 658 | 653.75 | 651 |
國家專項 | 理工 | 工科試驗班(智能交通與車輛類) | 648 | 646.17 | 644 |
國家專項 | 理工 | 工科試驗班(智能化制造類) | 652 | 648.45 | 645 |
國家專項 | 理工 | 工科試驗班(信息類) | 661 | 657.67 | 654 |
國家專項 | 理工 | 醫(yī)學試驗班 | 648 | 647 | 646 |
國家專項 | 理工 | 合計 | 661 | 649.68 | 644 |
第一批本科 | 理工 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 660 | 654.5 | 652 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計類) | 671 | 668.43 | 667 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類) | 672 | 663.12 | 656 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(智能交通與車輛類) | 670 | 659.56 | 653 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(信息類) | 670 | 659.55 | 653 |
第一批本科 | 理工 | 合計 | 672 | 661.35 | 652 |
第一批本科 | 文史 | 人文科學試驗班 | 647 | 644.22 | 641 |
第一批本科 | 文史 | 社會科學試驗班 | 648 | 643.75 | 641 |
第一批本科 | 文史 | 工科試驗班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計類) | 655 | 655 | 655 |
第一批本科 | 文史 | 合計 | 655 | 644.86 | 641 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 625 | 624 | 623 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 609 | 604.5 | 600 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國傳媒大學2020年重慶普通類(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線