同濟(jì)大學(xué)2020年安徽分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-25 13:15:32同濟(jì)大學(xué)
同濟(jì)大學(xué)2020年安徽分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
提前批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(智能化制造類(lèi)) | 671 | 670.35 | 670 |
提前批本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 670 | 668.88 | 668 |
提前批本科 | 理工 | 理科試驗(yàn)班 | 671 | 669.65 | 669 |
提前批本科 | 理工 | 合計(jì) | 671 | 669.78 | 668 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 669 | 669 | 669 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 工科試驗(yàn)班(土木與環(huán)境類(lèi)) | 671 | 669.75 | 669 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 工科試驗(yàn)班(智能交通與車(chē)輛類(lèi)) | 668 | 667.17 | 666 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 工科試驗(yàn)班(智能化制造類(lèi)) | 669 | 667.09 | 666 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 工科試驗(yàn)班(信息類(lèi)) | 673 | 671.5 | 670 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 668 | 667.33 | 666 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 合計(jì) | 673 | 668.2 | 666 |
第一批本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 672 | 669.43 | 669 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 681 | 674.45 | 673 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(土木與環(huán)境類(lèi)) | 678 | 671.79 | 670 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(智能交通與車(chē)輛類(lèi)) | 676 | 671 | 669 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(信息類(lèi)) | 676 | 672.67 | 671 |
第一批本科 | 理工 | 合計(jì) | 681 | 672.05 | 669 |
第一批本科 | 文史 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 627 | 625.1 | 624 |
第一批本科 | 文史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 629 | 626.75 | 625 |
第一批本科 | 文史 | 工科試驗(yàn)班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 629 | 629 | 629 |
第一批本科 | 文史 | 合計(jì) | 629 | 625.8 | 624 |
中外合作 | 理工 | 機(jī)械類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 667 | 663.67 | 660 |
藝術(shù)類(lèi)本科 | 藝術(shù) | 表演(影視劇表演) | 754.05(投檔786.59) | 728.58 | 702.23(投檔783.9) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)傳媒大學(xué)2020年湖南普通類(lèi)(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線