重慶交通大學(xué)2019年山東招生計(jì)劃
2019-06-22 18:04:13網(wǎng)絡(luò)整理
重慶交通大學(xué)2019年山東招生計(jì)劃
序號 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃類型 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山東 | 土木類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 8 |
2 | 2019 | 山東 | 水利類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
3 | 2019 | 山東 | 地質(zhì)工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
4 | 2019 | 山東 | 交通運(yùn)輸類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 4 |
5 | 2019 | 山東 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
6 | 2019 | 山東 | 機(jī)械類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 4 |
7 | 2019 | 山東 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 7 |
8 | 2019 | 山東 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
9 | 2019 | 山東 | 輪機(jī)工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通類 | 4 |
10 | 2019 | 山東 | 航海技術(shù) | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通類 | 5 |
11 | 2019 | 山東 | 船舶電子電氣工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通類 | 4 |
12 | 2019 | 山東 | 船舶與海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
13 | 2019 | 山東 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
14 | 2019 | 山東 | 材料類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
15 | 2019 | 山東 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
16 | 2019 | 山東 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
17 | 2019 | 山東 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
18 | 2019 | 山東 | 數(shù)學(xué)類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
19 | 2019 | 山東 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
20 | 2019 | 山東 | 工商管理類 | 本科 | 4 | 文史 | 本科普通批 | 普通類 | 4 |
21 | 2019 | 山東 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 | 4 | 文史 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
22 | 2019 | 山東 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
23 | 2019 | 山東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類專業(yè) | 13 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號