重慶交通大學(xué)2019年江蘇招生計(jì)劃
2019-06-22 18:00:13網(wǎng)絡(luò)整理
重慶交通大學(xué)2019年江蘇招生計(jì)劃
序號(hào) | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃類型 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江蘇 | 土木類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 15 |
2 | 2019 | 江蘇 | 水利類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 9 |
3 | 2019 | 江蘇 | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
4 | 2019 | 江蘇 | 交通運(yùn)輸類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 4 |
5 | 2019 | 江蘇 | 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
6 | 2019 | 江蘇 | 機(jī)械類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 6 |
7 | 2019 | 江蘇 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
8 | 2019 | 江蘇 | 船舶與海洋工程 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
9 | 2019 | 江蘇 | 建筑類 | 本科 | 5 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
10 | 2019 | 江蘇 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
11 | 2019 | 江蘇 | 材料類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
12 | 2019 | 江蘇 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
13 | 2019 | 江蘇 | 物流管理 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
14 | 2019 | 江蘇 | 工商管理類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
15 | 2019 | 江蘇 | 數(shù)學(xué)類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
16 | 2019 | 江蘇 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
17 | 2019 | 江蘇 | 飛行器制造工程 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
18 | 2019 | 江蘇 | 工商管理類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 文科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
19 | 2019 | 江蘇 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科 | 4 | 文理綜合 | 文科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
20 | 2019 | 江蘇 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 文科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
21 | 2019 | 江蘇 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 4 | 文理綜合 | 文科類第一批錄取本科院校 | 普通類 | 3 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)