北京交通大學(xué)2018年黑龍江各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-21 11:24:05網(wǎng)絡(luò)整理
理工
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本線 | - | - | - | - | - | 472 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 145 | - |
非定向錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | 非定向 | - | - | 62 | 633 | 617 | 624 |
交通運(yùn)輸類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 629 | 627 | 628 |
土木類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 622 | 617 | 620 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 620 | 617 | 619 |
建筑類 | 理工 | 五年 | 非定向 | 2 | 621 | 620 | 621 |
機(jī)械類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 10 | 625 | 617 | 620 |
法學(xué) | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 622 | 622 | 622 |
理科試驗(yàn)班類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 631 | 622 | 624 |
電子信息類(通信與控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 9 | 632 | 626 | 629 |
電氣類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 626 | 620 | 622 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 633 | 624 | 627 |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 626 | 623 | 625 |
軟件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 626 | 622 | 623 |
國(guó)家專項(xiàng)
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本線 | - | - | - | - | - | 472 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 112 | - |
國(guó)家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | 國(guó)家專項(xiàng) | - | - | 3 | 595 | 584 | 590 |
交通運(yùn)輸類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 592 | 592 | 592 |
土木類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 595 | 584 | 590 |
文史
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本線 | - | - | - | - | - | 490 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 82 | - |
非定向錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | 非定向 | - | - | 7 | 598 | 572 | 584 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 584 | 579 | 582 |
新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 586 | 586 | 586 |
法學(xué) | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 579 | 572 | 576 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 598 | 589 | 594 |