北京交通大學(xué)2018年天津各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-21 11:08:14網(wǎng)絡(luò)整理
理我
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科線 | - | - | - | - | - | 407 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 230 | - |
非定向錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | 非定向 | - | - | 26 | 655 | 637 | 641 |
交通運(yùn)輸類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 645 | 642 | 644 |
土木類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 638 | 637 | 637 |
新聞傳播學(xué)類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 639 | 639 | 639 |
機(jī)械類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 639 | 637 | 638 |
法學(xué) | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 640 | 640 | 640 |
理科試驗(yàn)班類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 655 | 652 | 654 |
電子信息類(通信與控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 649 | 642 | 646 |
電氣工程及其自動(dòng)化 (新能源國際班) |
理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 639 | 638 | 638 |
電氣類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 641 | 639 | 640 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 641 | 641 | 641 |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 642 | 638 | 640 |
軟件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 641 | 637 | 639 |
文史
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科線 | - | - | - | - | - | 436 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 182 | - |
非定向錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | 非定向 | - | - | 6 | 619 | 618 | 618 |
外國語言文學(xué)類 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 619 | 619 | 619 |
新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 618 | 618 | 618 |
法學(xué) | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 618 | 618 | 618 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 619 | 618 | 619 |