全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學排名 > 武書連大學排名 > 武書連2013中國大學綜合實力排行榜前350名榜單(3)

武書連2013中國大學綜合實力排行榜前350名榜單(3)

2013-04-10 10:11:38武書連新浪博客

武書連2013中國大學排行榜前350名榜單

1—100 / 101—200 / 201—350

201 沈陽農(nóng)業(yè)大學 8.20 4.80 2.33 2.48 3.40 3.03 0.36 9 農(nóng)林 理科類 教研型  
202 重慶郵電大學 8.18 5.90 1.40 4.50 2.28 1.72 0.56 5 理工 理科類 教研2型  
203 中國礦業(yè)大學(北京) 8.17 4.89 2.70 2.19 3.28 2.99 0.29 26 理工 工學類 教研1型 211工程大學
204 福建醫(yī)科大學 8.06 5.08 2.04 3.04 2.97 2.87 0.10 6 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研2型  
205 南京中醫(yī)藥大學 7.93 5.04 1.92 3.12 2.89 2.66 0.23 21 醫(yī)藥 理科類 教研1型  
206 中南林業(yè)科技大學 7.89 5.54 1.40 4.14 2.35 1.54 0.81 8 林業(yè) 文理類 教研1型  
207 云南師范大學 7.72 5.64 1.76 3.88 2.08 1.08 0.99 3 師范 綜合類 教研1型  
208 延邊大學 7.69 5.79 1.84 3.95 1.91 1.48 0.43 4 綜合 綜合類 教研1型 211工程大學
209 廣東商學院 7.67 5.08 0.98 4.10 2.59 0.17 2.42 13 財經(jīng) 文科類 教研1型  
210 寧夏大學 7.66 5.80 1.37 4.43 1.86 1.02 0.84 1 綜合 綜合類 教研1型 211工程大學
211 南京財經(jīng)大學 7.62 5.43 1.13 4.30 2.19 0.30 1.89 22 財經(jīng) 綜合類 教研1型  
212 南華大學 7.52 5.29 1.46 3.83 2.23 1.91 0.32 9 綜合 工學類 教研2型  
213 河南工業(yè)大學 7.37 5.33 1.16 4.17 2.04 1.52 0.52 7 理工 工學類 教研1型  
214 魯東大學 7.32 4.66 1.13 3.53 2.66 1.51 1.15 15 綜合 綜合類 教研1型  
215 北京工商大學 7.21 5.11 1.24 3.87 2.11 0.85 1.26 27 財經(jīng) 綜合類 教研1型  
216 西華師范大學 7.21 4.77 1.50 3.27 2.44 1.58 0.86 9 師范 綜合類 教研2型  
217 西南石油大學 7.17 5.50 1.53 3.97 1.67 1.47 0.20 10 理工 工學類 教研1型  
218 遼寧工程技術(shù)大學 7.01 5.86 1.18 4.68 1.16 0.92 0.23 10 理工 工學類 教研1型  
219 集美大學 6.99 5.27 0.64 4.63 1.72 1.16 0.56 7 綜合 文理類 教研1型  
220 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 6.97 5.13 1.42 3.72 1.84 1.69 0.15 2 農(nóng)林 理科類 教研1型  
221 山西師范大學 6.92 4.26 1.83 2.43 2.65 1.63 1.03 4 師范 綜合類 教研2型  
222 重慶工商大學 6.84 4.95 0.69 4.26 1.89 0.52 1.37 6 財經(jīng) 綜合類 教研1型  
223 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 6.83 4.72 1.55 3.17 2.11 0.09 2.02 28 財經(jīng) 文科類 教研2型  
224 廣州醫(yī)學院 6.81 4.54 1.34 3.20 2.27 2.16 0.11 14 醫(yī)藥 理科類 教研1型  
225 三峽大學 6.80 5.05 1.08 3.97 1.75 1.27 0.48 12 綜合 文理類 教研1型  
226 東北石油大學 6.76 5.02 1.34 3.68 1.74 1.53 0.21 9 理工 工學類 教研1型  
227 浙江農(nóng)林大學 6.65 4.06 0.97 3.09 2.60 2.09 0.50 11 林業(yè) 理科類 教研1型  
228 上海海洋大學 6.57 4.33 1.35 2.98 2.24 1.96 0.28 14 農(nóng)林 文理類 教研2型  
229 甘肅農(nóng)業(yè)大學 6.57 4.11 1.48 2.63 2.46 2.27 0.19 5 農(nóng)林 農(nóng)學類 研教2型  
230 安徽工業(yè)大學 6.55 4.46 1.02 3.44 2.09 1.64 0.45 6 理工 工學類 教研1型  
231 天津理工大學 6.51 4.66 1.03 3.63 1.86 1.38 0.48 7 理工 工學類 教研1型  
232 河北聯(lián)合大學 6.48 4.90 1.10 3.80 1.58 1.20 0.39 7 綜合 理科類 教研1型  
233 沈陽師范大學 6.46 4.69 1.31 3.38 1.77 0.57 1.20 11 師范 綜合類 教研2型  
234 河北科技大學 6.44 4.59 0.99 3.60 1.86 1.55 0.31 8 理工 工學類 教研1型  
235 廣西醫(yī)科大學 6.40 4.22 1.67 2.55 2.17 2.09 0.08 3 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研1型  
236 北京聯(lián)合大學 6.34 4.64 0.35 4.29 1.71 0.66 1.05 29 綜合 文理類 教研2型  
237 西南民族大學 6.27 4.51 1.17 3.34 1.75 0.56 1.19 11 民族 綜合類 教研1型  
238 中央音樂學院 6.26 4.16 1.25 2.91 2.10 0.00 2.10 30 藝術(shù) 藝術(shù)類 研教1型 211工程大學
239 桂林理工大學 6.25 4.36 1.08 3.28 1.89 1.62 0.26 4 理工 工學類 教研2型  
240 中國計量學院 6.23 4.05 0.71 3.34 2.17 1.80 0.37 12 理工 工學類 教研1型  
241 武漢工程大學 6.18 4.52 0.81 3.71 1.66 1.45 0.21 13 理工 工學類 教研1型  
242 內(nèi)蒙古科技大學 6.06 5.24 0.59 4.65 0.83 0.60 0.23 3 綜合 工學類 教學1型  
243 南昌航空大學 6.02 4.51 0.82 3.69 1.51 1.13 0.38 4 理工 文理類 教研1型  
244 大連醫(yī)科大學 6.01 3.90 1.73 2.17 2.11 1.99 0.11 12 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研1型  
245 安徽財經(jīng)大學 6.01 4.41 0.89 3.52 1.60 0.11 1.50 7 財經(jīng) 文科類 教研1型  
246 安徽農(nóng)業(yè)大學 5.98 4.09 1.27 2.82 1.89 1.53 0.35 8 農(nóng)林 理科類 教研2型  
247 山西農(nóng)業(yè)大學 5.96 3.97 1.17 2.80 1.99 1.89 0.10 5 農(nóng)林 理科類 教研1型  
248 沈陽工業(yè)大學 5.91 4.41 1.31 3.10 1.50 1.31 0.19 13 理工 工學類 教研1型  
249 重慶交通大學 5.90 4.69 1.00 3.69 1.22 0.91 0.31 7 理工 工學類 教研1型  
250 桂林電子科技大學 5.88 4.25 1.00 3.25 1.64 1.32 0.32 5 理工 工學類 教研2型  
251 吉林農(nóng)業(yè)大學 5.86 4.28 1.23 3.05 1.58 1.32 0.26 5 農(nóng)林 理科類 教研1型  
252 渤海大學 5.82 3.71 1.23 2.48 2.11 1.55 0.56 14 綜合 綜合類 教研1型  
253 山西醫(yī)科大學 5.82 4.13 1.71 2.42 1.68 1.60 0.08 6 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研1型  
254 浙江財經(jīng)學院 5.76 3.70 0.89 2.81 2.06 0.12 1.93 13 財經(jīng) 文科類 教研1型  
255 江蘇科技大學 5.74 4.31 0.96 3.35 1.43 1.11 0.32 23 理工 工學類 教研1型  
256 天津財經(jīng)大學 5.72 4.33 1.15 3.19 1.39 0.05 1.34 8 財經(jīng) 經(jīng)管類 教研1型  
257 重慶師范大學 5.71 4.12 1.10 3.02 1.59 0.70 0.89 8 師范 綜合類 教研1型  
258 北京語言大學 5.66 3.20 1.45 1.74 2.47 0.07 2.39 31 語文 文學類 教研1型  
259 西安科技大學 5.64 4.35 1.21 3.14 1.29 1.02 0.26 11 理工 工學類 教研1型  
260 上海海事大學 5.59 4.07 1.36 2.72 1.52 0.89 0.63 15 理工 文理類 教研1型  
261 山東建筑大學 5.51 4.52 0.60 3.92 0.98 0.78 0.20 16 理工 文理類 教學1型  
262 北京體育大學 5.44 4.06 1.29 2.77 1.38 0.09 1.29 32 體育 體育類 研教2型 211工程大學
263 沈陽航空航天大學 5.34 3.99 0.76 3.22 1.35 1.12 0.24 15 理工 工學類 教研1型  
264 安徽理工大學 5.32 4.29 0.74 3.54 1.04 0.89 0.15 9 理工 工學類 教研1型  
265 內(nèi)蒙古師范大學 5.32 3.98 1.16 2.83 1.34 0.50 0.84 4 師范 綜合類 教研2型  
266 大連大學 5.30 4.04 0.68 3.37 1.26 0.90 0.36 16 綜合 綜合類 教研1型  
267 成都中醫(yī)藥大學 5.27 3.80 1.16 2.65 1.47 1.34 0.13 12 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研1型  
268 云南農(nóng)業(yè)大學 5.27 3.69 0.97 2.72 1.58 1.52 0.06 4 農(nóng)林 理科類 教研1型  
269 廣東藥學院 5.26 3.95 0.51 3.45 1.30 1.15 0.15 15 醫(yī)藥 理科類 教研1型  
270 北華大學 5.25 4.55 0.55 4.00 0.70 0.51 0.18 6 綜合 綜合類 教學1型  
271 貴州師范大學 5.16 3.95 0.91 3.04 1.22 0.55 0.67 2 師范 綜合類 教研1型  
272 廣東醫(yī)學院 5.15 4.12 0.59 3.53 1.03 0.94 0.09 16 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教學1型  
273 廣東海洋大學 5.15 3.27 0.48 2.79 1.88 1.37 0.51 17 農(nóng)林 綜合類 教研1型  
274 吉首大學 5.15 3.56 0.74 2.81 1.59 0.62 0.97 10 綜合 綜合類 教研1型  
275 青島理工大學 5.07 4.07 0.50 3.57 1.00 0.72 0.29 17 理工 文理類 教研1型  
276 青島農(nóng)業(yè)大學 5.02 3.42 0.50 2.92 1.59 1.29 0.30 18 農(nóng)林 理科類 教研1型  
277 常州大學 4.98 3.07 0.82 2.25 1.91 1.65 0.26 24 理工 工學類 教研1型  
278 哈爾濱商業(yè)大學 4.94 4.12 0.60 3.52 0.82 0.28 0.54 10 財經(jīng) 文理類 教研1型  
279 四川外語學院 4.93 3.16 0.86 2.30 1.77 0.00 1.77 9 語文 文學類 教研1型  
280 湖南工業(yè)大學 4.92 3.32 0.37 2.96 1.59 0.74 0.85 11 理工 文理類 教研1型  
281 天津中醫(yī)藥大學 4.88 3.65 1.00 2.65 1.23 1.18 0.05 9 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研2型  
282 重慶理工大學 4.88 3.49 0.37 3.12 1.38 0.99 0.39 10 理工 文理類 教研1型  
283 西北政法大學 4.81 3.62 1.06 2.56 1.19 0.00 1.19 12 政法 文科類 教研1型  
284 黑龍江中醫(yī)藥大學 4.73 3.73 0.97 2.76 1.00 0.99 0.01 11 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研1型  
285 昆明醫(yī)科大學 4.72 3.17 1.20 1.97 1.55 1.51 0.04 5 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研1型  
286 河北經(jīng)貿(mào)大學 4.68 3.79 0.40 3.39 0.90 0.08 0.82 9 財經(jīng) 綜合類 教學1型  
287 新疆醫(yī)科大學 4.67 3.14 1.18 1.96 1.53 1.44 0.09 3 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研1型  
288 江西農(nóng)業(yè)大學 4.65 3.13 0.66 2.47 1.51 1.13 0.38 5 農(nóng)林 文理類 教研2型  
289 西華大學 4.64 3.86 0.52 3.33 0.78 0.51 0.27 13 綜合 文理類 教學1型  
290 浙江中醫(yī)藥大學 4.60 3.11 1.08 2.02 1.49 1.44 0.06 14 醫(yī)藥 理科類 教研1型  
291 鄭州輕工業(yè)學院 4.60 3.15 0.37 2.79 1.44 1.19 0.26 8 理工 文理類 教研2型  
292 青海大學 4.53 3.87 0.36 3.51 0.67 0.59 0.08 1 綜合 理科類 教研1型 211工程大學
293 中央美術(shù)學院 4.52 2.98 0.82 2.15 1.54 0.01 1.53 33 藝術(shù) 藝術(shù)類 研教2型  
294 河南財經(jīng)政法大學 4.50 3.07 0.49 2.58 1.43 0.10 1.33 9 財經(jīng) 經(jīng)管類 教研1型  
295 山西財經(jīng)大學 4.48 3.43 0.94 2.50 1.05 0.05 1.00 7 財經(jīng) 經(jīng)管類 教研1型  
296 南京審計學院 4.48 3.21 0.00 3.21 1.27 0.06 1.21 25 財經(jīng) 文科類 教研1型  
297 長春工業(yè)大學 4.44 3.69 0.70 2.99 0.75 0.63 0.12 7 理工 文理類 教學1型  
298 中國美術(shù)學院 4.43 3.09 0.82 2.27 1.34 0.23 1.11 15 藝術(shù) 藝術(shù)類 教研1型  
299 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 4.41 3.61 0.71 2.90 0.80 0.69 0.11 5 理工 工學類 教研1型  
300 齊齊哈爾大學 4.40 3.58 0.38 3.20 0.81 0.45 0.36 12 綜合 綜合類 教學1型  
301 上海音樂學院 4.39 2.90 0.92 1.98 1.49 0.00 1.49 16 藝術(shù) 藝術(shù)類 教研1型  
302 山東輕工業(yè)學院 4.38 3.07 0.37 2.70 1.31 1.15 0.16 19 理工 工學類 教研1型  
303 上海對外貿(mào)易學院 4.37 3.22 0.49 2.73 1.15 0.01 1.14 18 財經(jīng) 文科類 教學1型  
304 河南科技學院 4.37 2.63 0.02 2.61 1.73 1.41 0.33 10 師范 綜合類 教學1型  
305 上海體育學院 4.31 2.74 0.85 1.89 1.57 0.07 1.50 17 體育 體育類 教研1型  
306 東華理工大學 4.31 2.80 0.46 2.34 1.51 1.20 0.31 6 理工 理科類 教研2型  
307 廣西民族大學 4.30 2.94 0.65 2.29 1.36 0.43 0.93 6 民族 綜合類 教研2型  
308 天津商業(yè)大學 4.30 3.21 0.41 2.80 1.08 0.50 0.59 10 財經(jīng) 文理類 教學1型  
309 石家莊鐵道大學 4.27 3.49 0.37 3.12 0.78 0.66 0.11 10 理工 工學類 教學1型  
310 新疆農(nóng)業(yè)大學 4.26 3.00 0.65 2.34 1.27 1.08 0.18 4 農(nóng)林 理科類 教研1型  
311 西安外國語大學 4.25 3.10 0.54 2.57 1.14 0.04 1.10 13 語文 文學類 教學2型  
312 吉林師范大學 4.22 3.02 0.51 2.51 1.20 0.83 0.37 9 師范 綜合類 教學2型  
313 華東交通大學 4.21 3.30 0.46 2.84 0.91 0.51 0.40 7 理工 文理類 教學2型  
314 東北電力大學 4.20 3.49 0.60 2.89 0.71 0.63 0.09 8 理工 工學類 教學2型  
315 武漢工業(yè)學院 4.18 3.34 0.41 2.93 0.84 0.67 0.17 14 理工 工學類 教學1型  
316 上海工程技術(shù)大學 4.17 2.97 0.11 2.86 1.20 0.92 0.28 19 理工 文理類 教學1型  
317 大連交通大學 4.13 3.16 0.62 2.54 0.96 0.86 0.11 17 理工 工學類 教研1型  
318 沈陽建筑大學 4.10 3.44 0.59 2.85 0.66 0.57 0.08 18 理工 工學類 教學1型  
319 河北工程大學 4.09 3.37 0.33 3.03 0.73 0.54 0.19 11 理工 工學類 教學1型  
320 新疆師范大學 4.08 2.92 0.72 2.20 1.17 0.27 0.90 5 師范 綜合類 教學2型  
321 山東中醫(yī)藥大學 4.08 3.21 0.83 2.39 0.87 0.82 0.05 20 醫(yī)藥 文理類 教研1型  
322 信陽師范學院 4.07 2.67 0.25 2.42 1.40 0.83 0.57 11 師范 綜合類 教學1型  
323 徐州醫(yī)學院 4.07 2.75 0.74 2.01 1.31 1.25 0.06 27 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教學1型  
324 北京信息科技大學 4.06 3.27 0.38 2.88 0.79 0.51 0.29 34 理工 文理類 教學1型  
325 西安石油大學 4.04 3.20 0.48 2.73 0.84 0.64 0.20 14 理工 工學類 教學1型  
326 紹興文理學院 4.04 2.13 0.00 2.13 1.91 0.89 1.02 16 師范 綜合類 教學2型  
327 淮海工學院 4.04 2.50 0.00 2.50 1.54 1.17 0.37 26 理工 工學類 教學2型  
328 西安工程大學 4.03 3.23 0.47 2.76 0.80 0.67 0.12 15 理工 文理類 教學1型  
329 大連工業(yè)大學 4.01 2.89 0.58 2.31 1.12 1.01 0.11 19 理工 工學類 教學1型  
330 北京第二外國語學院 4.00 2.79 0.60 2.20 1.21 0.00 1.20 35 語文 文學類 教學2型  
331 成都信息工程學院 3.98 3.26 0.20 3.06 0.72 0.48 0.24 14 理工 文理類 教學1型  
332 南京藝術(shù)學院 3.96 2.88 0.52 2.37 1.07 0.00 1.07 28 藝術(shù) 藝術(shù)類 研教2型  
333 淮陰師范學院 3.96 2.48 0.00 2.48 1.48 0.81 0.67 29 師范 綜合類 教學1型  
334 云南財經(jīng)大學 3.91 3.10 0.51 2.60 0.80 0.08 0.72 6 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學1型  
335 洛陽師范學院 3.86 2.31 0.00 2.31 1.55 1.04 0.51 12 師范 綜合類 教學2型  
336 蘇州科技學院 3.85 2.72 0.29 2.43 1.13 0.70 0.44 31 理工 理科類 教學1型  
337 南京工程學院 3.85 3.29 0.00 3.29 0.56 0.40 0.16 30 理工 工學類 教學2型  
338 湖北工業(yè)大學 3.82 3.15 0.53 2.61 0.67 0.49 0.18 15 理工 工學類 教學1型  
339 武漢紡織大學 3.81 2.64 0.29 2.35 1.17 0.95 0.22 16 理工 文理類 教學1型  
340 西安工業(yè)大學 3.80 3.13 0.46 2.67 0.66 0.40 0.27 16 理工 文理類 教學1型  
341 中原工學院 3.77 2.57 0.22 2.36 1.20 0.93 0.27 13 理工 文理類 教學2型  
342 佳木斯大學 3.76 2.97 0.46 2.52 0.78 0.63 0.15 13 綜合 工學類 教學2型  
343 黑龍江科技學院 3.74 3.19 0.20 2.99 0.55 0.37 0.18 14 理工 工學類 教學1型  
344 四川理工學院 3.74 2.97 0.12 2.85 0.77 0.50 0.27 15 理工 文理類 教學1型  
345 華北水利水電學院 3.73 3.09 0.36 2.73 0.64 0.46 0.18 14 理工 工學類 教學1型  
346 臨沂大學 3.72 2.81 0.00 2.81 0.91 0.45 0.46 21 師范 綜合類 教學1型  
347 淮北師范大學 3.67 2.69 0.26 2.43 0.98 0.58 0.40 10 師范 綜合類 教學1型  
348 湖州師范學院 3.66 1.90 0.00 1.90 1.76 0.69 1.07 18 師范 綜合類 教學2型  
349 西安郵電大學 3.65 2.93 0.15 2.78 0.72 0.50 0.21 17 理工 文理類 教學2型  
350 嘉興學院 3.60 2.15 0.00 2.15 1.46 0.93 0.52 17 綜合 文理類 教學2型  

1—100 / 101—200 / 201—350

相關(guān)鏈接:

  最新大學排行榜 | 985工程大學排行 | 211工程大學排行榜 |2013中國大學排行

  大學科學貢獻獎排行 | 杰出校友榜 | 大學聲譽排行| 全球大學排行榜

  六大基礎(chǔ)學科大學排行 | 中國大學綜合實力排行 | 民辦大學排行榜 | 行業(yè)最牛大學

[標簽:排行 大學排名]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務號