成都信息工程大學2024年黑龍江招生計劃
2025-02-17 20:45:01網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 |
湖南 | 湖北 | 江西 | 福建 | 黑龍江 | 吉林 | 甘肅 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 遼寧 | 河北 | 山東 | 浙江 | ||||
5212 | 52 | 34 | 66 | 24 | 18 | 8 | 65 | 24 | 125 | 44 | 20 | 95 | 47 | 40 | |||
70601 | 大氣科學 | 理工 | 203 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
70602 | 應(yīng)用氣象學 | 理工 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
80701 | 電子信息工程 | 理工 | 237 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
80714 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 170 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
80703 | 通信工程 | 理工 | 248 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
80704 | 微電子科學與工程 | 理工 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
80710 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 理工 | 84 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
70504 | 地理信息科學 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
81201 | 測繪工程 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
81202 | 遙感科學與技術(shù) | 理工 | 37 | ||||||||||||||
82502 | 環(huán)境工程 | 理工 | 113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
82503 | 環(huán)境科學 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
70202 | 應(yīng)用物理學 | 理工 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
80702 | 電子科學與技術(shù) | 理工 | 160 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
80705 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 79 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
70603 | 氣象技術(shù)與工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
80204 | 機械電子工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
80601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
80801 | 自動化 | 理工 | 169 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
80803 | 機器人工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
80901 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 236 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 82 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
80907 | 智能科學與技術(shù) | 理工 | 82 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
80902 | 軟件工程 | 理工 | 156 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
80908 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 理工 | 90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 166 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
80904 | 信息安全 | 理工 | 164 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
80911 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
701 | 數(shù)學類 | 理工 | 160 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
80917 | 區(qū)塊鏈工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
80717 | 人工智能 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
120103 | 工程管理 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
20102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
20302 | 金融工程 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
71201 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 89 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120203 | 會計學 | 理工 | 36 | 2 | |||||||||||||
120204 | 財務(wù)管理 | 理工 | 40 | 2 | |||||||||||||
120801 | 電子商務(wù) | 理工 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||
50201 | 英語 | 理工 | 25 | ||||||||||||||
120604 | 供應(yīng)鏈管理 | 理工 | 40 | 2 | |||||||||||||
50201 | 英語 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
50261 | 翻譯 | 文史 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 77 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120202 | 市場營銷 | 文史 | 74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
120203 | 會計學 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120204 | 財務(wù)管理 | 文史 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
120206 | 人力資源管理 | 文史 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
120901 | 旅游管理 | 文史 | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||
120601 | 物流管理 | 文史 | 69 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120604 | 供應(yīng)鏈管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120801 | 電子商務(wù) | 文史 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
30302 | 社會工作 | 文史 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
501 | 中國語言文學類 | 文史 | 87 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
120203 | 會計學ACCA | 文史 | 90 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 文史 | 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 理工 | 10 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號