成都信息工程大學2024年山西招生計劃
2025-02-17 20:33:50網絡整理
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計 | 四川 | 一本 | ||||||||||
四川 | 國家 | 地方 | 緊缺人才 | 山西 | 河南 | 云南 | 西藏 | 青海 | 寧夏 | 新疆普通 | 新疆單列 | ||||
一本 | 專項 | 專項 | |||||||||||||
5212 | 3509 | 40 | 140 | 1 | 85 | 99 | 20 | 10 | 22 | 25 | 51 | 10 | |||
70601 | 大氣科學 | 理工 | 203 | 96 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
70602 | 應用氣象學 | 理工 | 79 | 46 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
80701 | 電子信息工程 | 理工 | 237 | 165 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
80714 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 170 | 134 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
80703 | 通信工程 | 理工 | 248 | 191 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
80704 | 微電子科學與工程 | 理工 | 84 | 59 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
80710 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 84 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
70504 | 地理信息科學 | 理工 | 75 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
81201 | 測繪工程 | 理工 | 40 | 23 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
81202 | 遙感科學與技術 | 理工 | 37 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
82502 | 環(huán)境工程 | 理工 | 113 | 84 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
82503 | 環(huán)境科學 | 理工 | 80 | 66 | 1 | 1 | |||||||||
70202 | 應用物理學 | 理工 | 80 | 2 | 2 | ||||||||||
80702 | 電子科學與技術 | 理工 | 160 | 116 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
80705 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 79 | 57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
70603 | 氣象技術與工程 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
80204 | 機械電子工程 | 理工 | 90 | 71 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
80601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 160 | 123 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
80801 | 自動化 | 理工 | 169 | 136 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
80803 | 機器人工程 | 理工 | 80 | 60 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
80901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 236 | 174 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
80906 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 82 | 59 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
80907 | 智能科學與技術 | 理工 | 82 | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
80902 | 軟件工程 | 理工 | 156 | 113 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
80908 | 空間信息與數(shù)字技術 | 理工 | 90 | 64 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
80910 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 理工 | 80 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
80903 | 網絡工程 | 理工 | 166 | 134 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
80904 | 信息安全 | 理工 | 164 | 130 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
80911 | 網絡空間安全 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
701 | 數(shù)學類 | 理工 | 160 | 129 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
80917 | 區(qū)塊鏈工程 | 理工 | 80 | 52 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
80717 | 人工智能 | 理工 | 80 | 52 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
120103 | 工程管理 | 理工 | 70 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
20102 | 經濟統(tǒng)計學 | 理工 | 81 | 52 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
20302 | 金融工程 | 理工 | 75 | 54 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
71201 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 89 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
120203 | 會計學 | 理工 | 36 | 27 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
120204 | 財務管理 | 理工 | 40 | 29 | 3 | 2 | |||||||||
120801 | 電子商務 | 理工 | 41 | 31 | 3 | 1 | |||||||||
50201 | 英語 | 理工 | 25 | 21 | 2 | ||||||||||
120604 | 供應鏈管理 | 理工 | 40 | 33 | 2 | ||||||||||
50201 | 英語 | 文史 | 25 | 9 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
50261 | 翻譯 | 文史 | 50 | 2 | 2 | ||||||||||
20401 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 77 | 59 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
120202 | 市場營銷 | 文史 | 74 | 56 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
120203 | 會計學 | 文史 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
120204 | 財務管理 | 文史 | 33 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
120206 | 人力資源管理 | 文史 | 96 | 66 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
120901 | 旅游管理 | 文史 | 77 | 58 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
120601 | 物流管理 | 文史 | 69 | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
120604 | 供應鏈管理 | 文史 | 40 | 25 | 2 | 2 | |||||||||
120801 | 電子商務 | 文史 | 37 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
30302 | 社會工作 | 文史 | 39 | 2 | 2 | ||||||||||
501 | 中國語言文學類 | 文史 | 87 | 59 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
120203 | 會計學ACCA | 文史 | 90 | 70 | 2 | ||||||||||
130502 | 視覺傳達設計 | 文史 | 80 | 53 | |||||||||||
130502 | 視覺傳達設計 | 理工 | 10 | 10 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號